주간펀드자료
주간펀드자료
  • 권민정 기자
  • 승인 2015.04.10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

<유형 수익률>
유형명 월간수익률 연초이후 수익률
유형평균 우수운용사
주식형 3.45 7.51 현대인베스트먼트 26.53 마이애셋 17.86
주식혼합형 2.48 4.87 대신운용 7.67 KTB운용 7.10
채권혼합형 1.56 3.14 동양운용 8.12 이스트스프링자산운용 6.10
채권형 0.74 1.60 베어링운용 2.55 NH-CA운용 2.55
해외주식형 9.77 12.84 알파운용 28.00 현대자산운용 18.29
KOSPI 3.31 7.48
채권종합1Y 0.31 0.81

 

국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만)      (단위 : 억원,%) 
펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후  월간
자금증감 
수익률 %순위
<주식형>
미래에셋TIGER증권증권상장지수(주식) 미래에셋자산 27.86 42.79             1 22
삼성KODEX증권주증권상장지수[주식] 삼성운용 26.80 40.84             1 91
미래에셋TIGER헬스케어상장지수(주식) 미래에셋자산 17.48 44.89             1 32
마이스타셀렉션[주식]_Class A 마이애셋 16.63 33.90             1 0
마이스타셀렉션[주식]_Class Ce 마이애셋 16.61 33.86             1 0
마이스타셀렉션[주식]_Class C 1 마이애셋 16.61 33.83             1 1
마이다스미소중소형주(주식)S-1 마이다스운용 15.47 28.43             1 10
마이다스미소중소형주(주식)S 마이다스운용 15.47 28.42             1 1
마이다스미소중소형주(주식)S-P 마이다스운용 15.46 28.39             2 0
마이다스미소중소형주(주식)Ae 마이다스운용 15.46 28.38             2 5
마이다스미소중소형주(주식)Ce 마이다스운용 15.44 28.32             2 3
마이다스미소중소형주(주식)A 마이다스운용 15.43 28.29             2 26
마이다스미소중소형주(주식)C-P 마이다스운용 15.40 28.17             2 13
마이다스미소중소형주(주식)C1 마이다스운용 15.35 27.99             2 6
미래에셋TIGER생활소비재상장지수[주식] 미래에셋자산 15.29 28.77             1 19
대신성장중소형주[주식](Class A-e) 대신운용 10.82 28.72             1 5
대신성장중소형주[주식](Class C-e) 대신운용 10.82 28.68             1 4
대신성장중소형주[주식](Class A) 대신운용 10.80 28.63             1 10
대신성장중소형주[주식](Class C2) 대신운용 10.78 28.53             1 1
대신성장중소형주[주식](Class C1) 대신운용 10.74 28.39             2 1
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C-W 현대인베스트먼트 9.79 27.75             2 117
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C-F 현대인베스트먼트 9.79 27.74             2 25
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)S 현대인베스트먼트 9.76 27.65             2 31
현대인베스트먼트로우프라이스장기소득공제자 1(주식) S-T 현대인베스트먼트 9.76 27.67             2 0
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)A-e 현대인베스트먼트 9.75 27.61             2 35
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C-e 현대인베스트먼트 9.72 27.49             2 40
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)A1 현대인베스트먼트 9.72 27.48             2 149
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C2 현대인베스트먼트 9.69 27.39             2 0
미래에셋TIGER화학상장지수(주식) 미래에셋자산 6.14 30.21             1 3
삼성KODEX건설상장지수[주식] 삼성운용 5.14 27.29             2 50
<주식혼합형>
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassS-T 동양운용 7.66 12.79             2 1
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassC 동양운용 7.61 12.64             2 0
한국투자프리스타일목표전환 1(주식)(A) 한국운용 6.55 14.43             1 -7
한국투자프리스타일목표전환 1(주식)(C) 한국운용 6.51 14.29             1 -3
대신멀티롱숏소득공제자[주혼](Class C-e) 대신운용 5.48 10.21             3 0
대신멀티롱숏자[주혼](Class C-W) 대신운용 5.47 10.30             2 0
대신멀티롱숏자[주혼](Class A-e) 대신운용 5.45 10.23             2 0
대신멀티롱숏자[주혼](Class A) 대신운용 5.43 10.15             4 -8
대신멀티롱숏자[주혼](Class C-e) 대신운용 5.43 10.15             3 0
신영라이프파트너자(주혼)종류S 신영운용 3.65 10.22             3 0
<채권혼합형>
동양퇴직연금가치40 자 1(채혼) 동양운용 5.99 9.10             1 3
동양재형중소형고배당50자 1(채혼) 동양운용 5.99 9.95             1 0
NH-CA퇴직연금중소형주자 1[채혼] NH-CA운용 4.42 9.52             1 23
미래에셋퇴직연금가치주포커스40자 1(채혼)종류C 미래에셋자산 4.28 7.82             3 8
동양중소형고배당30 1(채혼)ClassC-F 동양운용 4.25 8.61             2 9
동양중소형고배당30 1(채혼)ClassS 동양운용 4.23 8.54             2 17
동양중소형고배당30 1(채혼)ClassA 동양운용 4.21 8.47             2 22
동양중소형고배당30 1(채혼)ClassC-e 동양운용 4.21 8.47             2 13
동양중소형고배당30 1(채혼)ClassC 동양운용 4.17 8.36             2 340
피닉스크라운투 (채혼) 피닉스운용 2.73 8.22             2 0
<채권형>
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 키움투자운용 5.28 9.59             1 8
삼성KODEX10년국채선물상장지수[채권-파생] 삼성운용 2.72 4.97             1 2
키움KOSEF10년국고채상장지수[채권] 키움투자운용 2.69 4.97             2 -29
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class Ae NH-CA운용 2.60 4.86             2 18
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class S NH-CA운용 2.60 4.86             2 1
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class A NH-CA운용 2.59 4.83             3 86
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class Ce NH-CA운용 2.59 4.83             3 14
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class C-P2(퇴직연금) NH-CA운용 2.58 4.81             3 7
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class C-P1(연금저축) NH-CA운용 2.58 4.80             4 6
NH-CA Allset국채10년인덱스자[채권]Class C NH-CA운용 2.56 4.75             4 44
삼성ABF Korea인덱스[채권](I) 삼성운용 1.92 3.65             5 1
삼성ABF Korea인덱스[채권](A) 삼성운용 1.92 3.66             4 67
삼성ABF Korea인덱스[채권](C-P) 삼성운용 1.89 3.58             5 1
삼성ABF Korea인덱스[채권](R) 삼성운용 1.89 3.56             6 30
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) 신한BNPP 1.82 3.57             5 0
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C-F 미래에셋자산 1.75 3.34             6 10
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C 미래에셋자산 1.73 3.29             7 47
미래에셋엄브렐러(채권)종류C-i 미래에셋자산 1.72 3.36             6 1
미래에셋개인연금 전환 1(채권) 미래에셋자산 1.69 3.19             7 11
미래에셋솔로몬장기국공채자 1(채권)종류F 미래에셋자산 1.55 3.03             7 0
<해외주식형>
미래에셋TIGER합성-차이나A레버리지상장지수(주혼-파생재간접) 미래에셋자산 40.50 44.99 1.00 442.14
삼성KODEX China H레버리지상장지수[주식-파생] 삼성운용 38.35 31.84 1.54 116.86
미래에셋인덱스로차이나H레버리지2.0자(주식-파생재간접)종류A-E 미래에셋자산 37.08 30.00 1.68 6.65
미래에셋인덱스로차이나H레버리지2.0자(주식-파생재간접)종류C-E 미래에셋자산 37.08 29.93 1.72 3.83
미래에셋인덱스로차이나H레버리지2.0자(주식-파생재간접)종류C3 미래에셋자산 37.07 29.82 1.81 19.84
미래에셋인덱스로차이나H레버리지2.0자(주식-파생재간접)종류A 미래에셋자산 37.05 29.90 1.77 40.52
미래에셋인덱스로차이나H레버리지2.0자(주식-파생재간접)종류C2 미래에셋자산 37.05 29.75 1.86 9.79
한화ARIRANG합성-HSCEI레버리지상장지수(주식-파생)(H) 한화운용 36.89 30.48 1.63 18.67
삼성중국본토중소형FOCUS자H[주식]_Cf 삼성운용 20.64 37.60 1.05 -490.88
삼성중국본토중소형FOCUS자H[주식]_Cw 삼성운용 20.64 37.59 1.09 206.57
삼성중국본토중소형FOCUS자H[주식]_Ae 삼성운용 20.60 37.47 1.14 50.42
삼성중국본토중소형FOCUS자H[주식]_Ce 삼성운용 20.59 37.42 1.18 127.45
삼성중국본토중소형FOCUS자H[주식]_A 삼성운용 20.57 37.35 1.23 621.60
삼성중국본토중소형FOCUS자H[주식]_C1 삼성운용 20.49 37.08 1.27 800.68
삼성중국본토중소형FOCUS자UH[주식]_Cw 삼성운용 18.52 36.04 1.32 81.47
삼성중국본토중소형FOCUS자UH[주식]_Ae 삼성운용 18.49 35.92 1.36 42.37
삼성중국본토중소형FOCUS자UH[주식]_Ce 삼성운용 18.48 35.88 1.41 25.58
삼성중국본토중소형FOCUS자UH[주식]_A 삼성운용 18.46 35.80 1.45 61.80
삼성중국본토중소형FOCUS자UH[주식]_C1 삼성운용 18.39 35.54 1.50 61.93
현대차이나A주자 1[주식-재간접]종류C 현대자산운용 17.76 31.29 1.59 0.28
<해외채권형>
피델리티이머징마켓자(채권-재간접)C-W 피델리티운용 2.60 4.06 2.63 -0.37
피델리티연금이머징마켓전환자[채권-재간접]종류S 피델리티운용 2.59 4.02 2.90 -0.11
피델리티이머징마켓자(채권-재간접)S 피델리티운용 2.58 4.01 3.18 -3.12
피델리티월지급식이머징마켓자[채권-재간접]종류S 피델리티운용 2.58 4.01 3.45 -0.19
알리안츠PIMCO분산투자자[채권_재간접](H)Class S 알리안츠운용 1.44 4.38 1.00 0.01
알리안츠PIMCO재형분산투자자[채권_재간접](H) 알리안츠운용 1.41 4.31 1.27 0.01
알리안츠PIMCO분산투자자[채권_재간접](H)Class A 알리안츠운용 1.40 4.28 1.54 -16.14
알리안츠PIMCO분산투자자[채권_재간접](H)Class C(E) 알리안츠운용 1.39 4.22 1.82 -0.04
알리안츠PIMCO분산투자자[채권_재간접](H)Class C(P) 알리안츠운용 1.39 4.20 2.09 0.00
알리안츠PIMCO분산투자자[채권_재간접](H)Class C 알리안츠운용 1.37 4.17 2.36 -0.80
           

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.