티에스이, 적자회사 이노글로벌 흡수합병
티에스이, 적자회사 이노글로벌 흡수합병
  • 박경도 기자
  • 승인 2022.04.20
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

반도체ㆍ디스플레이 검사장비 전문기업인 티에스이(김철호ㆍ오창수 대표)가 이노글로벌(이은주 대표)을 흡수합병한다.

티에스이는 20일 경영효율성과 사업경쟁력 강화를 위해 100%지분을 가진 계열사 이노글로벌을 합병하면서 티에시이가 존속회사로 남고 이노글로벌은 해산한다고 공시했다. 합병비율은 1:0이다.

존속기업인 티에스이는 2019년 연결기준 매출 3076억6325만원, 영업이익 536억4471만원, 당기순이익432억3501만원이다. 

합병 후 해산하는 이노글로벌은  자본금 23억2308만원이다. 자산총계는 3억604만원이다.  부채 17억7386만원 자본총계 -14억6781만원이다. 지난해 매출액5억1784만원에 당기순익-2억6828만원이다.

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
권상준 최대주주 보통주 2,390,310 21.61 2,348,310 21.23 -
김철호 등기임원 보통주 2,021,137 18.27 2,008,137 18.15 -
장향숙 특수관계인 보통주 185,572 1.68 183,211 1.66 -
권은지 특수관계인 보통주 400,106 3.62 399,311 3.61 -
권유영 특수관계인 보통주 624,007 5.64 624,007 5.64 -
권도훈 특수관계인 보통주 14,800 0.13 4,500 0.04 -
권상일 특수관계인 보통주 847 0.01 1,763 0.02 -
오창수 등기임원 보통주 110,703 1.00 94,556 0.87 -
윤준보 등기임원 보통주 3,000 0.03 3,000 0.03 -
윤재홍 종속회사 등기 임원 보통주 0 0 200 0.00 -
윤태인 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
백대현 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
김영득 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
권오훈 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
이진숙 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
권윤경 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
권점숙 특수관계인 보통주 0 0 300 0.00 -
이경인 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
이춘주 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
임철규 특수관계인 보통주 0 0 600 0.01 -
이영걸 특수관계인 보통주 0 0 500 0.00 -
석민희 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
복미진 특수관계인 보통주 0 0 500 0.01 -
하경화 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
하명숙 특수관계인 보통주 0 0 600 0.01 -
임대경 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
하기매 특수관계인 보통주 0 0 333 0.00 -
노회웅 특수관계인 보통주 0 0 150 0.00 -
하성대 특수관계인 보통주 0 0 300 0.00 -
장금숙 특수관계인 보통주 0 0 600 0.01 -
이종훈 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
김건우 특수관계인 보통주 0 0 574 0.01 -
안지민 특수관계인 보통주 0 0 720 0.01 -
장재숙 특수관계인 보통주 0 0 3,000 0.03 -
민형기 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
장경진 특수관계인 보통주 0 0 1,579 0.01 -
장진숙 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
백운집 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
백민주 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
백종현 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.01 -
상신균 특수관계인 보통주 15,001 0.14 0 0 -
보통주 5,736,087 51.90 5,693,751 51.47 -
우선주 - - - - -

 

 

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.