5일 코스피 거래량 TOP10 키스톤글로벌 한 달 새 2배 UP
5일 코스피 거래량 TOP10 키스톤글로벌 한 달 새 2배 UP
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.07.05
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 5일 코스피 거래량 상위 10선이다.

상장기업 키스톤글로벌이 키위컴퍼니 인수에 힘입어 주가가 한 달 새 무려 두 배나 뛰어올랐다. 5일 유가증권시장에서 키스톤글로벌은 전 거래일보다 85(4.27%) 오른 2075원에 거래됐다. 지난 31105원에 불과했던 키스톤글로벌 주가는 한 달 새 약 2배 가량 증가했다. 업계에선 키스톤글로벌 주가가 급등한 이유는 사업 다각화에 대한 시장의 기대감이 반영됐기 때문으로 풀이된다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 키스톤글로벌 2,075 상승 85  +4.27%  64,096,922  140,450  2,070  2,075

2. 대경기계 1,345 하락 70  -4.95%  29,702,241  43,382  1,340  1,345

3. 명문제약 8,100 상승 250  +3.18%  18,297,423  154,172  8,100  8,110

4. KODEX 인버스 8,045 상승 20  +0.25%  12,490,039  100,539  8,040  8,045

5. KODEX 레버리지 10,165 하락 35  -0.34%  11,549,888  117,273  10,165  10,170

6. 우리종금 630 하락 3  -0.47%  10,120,395  6,408  630  631

7. 동양물산 1,850 상승 90  +5.11%  9,760,190  17,847  1,845  1,850

8. 미래산업 382 하락 2  -0.52%  9,537,143  3,659  382  383

9. 두산엔진 4,100 상승 255   +6.63%   7,172,165   30,357   4,100   4,105

10. 쌍방울 2,915 하락 20  -0.68%  7,128,010  20,963  2,915   2,920


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.