4일 코스피 거래량 TOP10 대호에이엘 감소세에도 1위
4일 코스피 거래량 TOP10 대호에이엘 감소세에도 1위
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.05.04
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 코스피 거래량 상위 10선이다.

대호에이엘이 지난3일 거래량1위를 유지했으나 11.11%로 감소했다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 대호에이엘 1,800 하락 225  -11.11%  30,122,231  62,910  1,770  1,775

2. 영진약품 8,500 상승 480  +5.99%  27,398,943  226,131  8,380  8,390

3. KODEX 레버리지 9,905 하락 125  -1.25%  14,560,741  144,200  9,900  9,905

4. KODEX 인버스 8,170 상승 50  +0.62%  13,690,778  111,864  8,170  8,175

5. 미래산업 446 하락 1  -0.22%  13,476,567  6,010  445  446

6. 슈넬생명과학 5,600 하락 120  -2.10%  10,677,572  59,472  5,590  5,600

7. 한진해운 2,140 하락 20  -0.93%  10,003,230  21,806  2,140  2,145

8. 동양물산 1,565 상승 205  +15.07%  8,853,336  14,306  1,510  1,515

9. 오리엔트바이오 1,970 하락 40  -1.99%  5,933,787  11,705  1,975  1,980

10. 세우글로벌 2,825 상승 80  +2.91%  5,747,432  16,484  2,800  2,810


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.