주간 펀드시장 분석
주간 펀드시장 분석
  • 황윤아 제로인 연구원
  • 승인 2014.03.28
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

국내펀드

(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만)

펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후  월간
자금증감 
수익률 %순위
<주식형>          
미래에셋엄브렐러가치주 전환(주식)종류C-i 미래에셋자산 5.19 11.51             1 -11
미래에셋가치주포커스연금저축전환자 1(주식)종류C-e 미래에셋자산 4.84 11.49             1 0
미래에셋가치주포커스연금저축전환자 1(주식)종류C 미래에셋자산 4.81 11.38             1 0
미래에셋솔로몬가치주G 1(주식)종류C 5 미래에셋자산 4.79 11.14             2 1
미래에셋솔로몬가치주G 1(주식)종류C 4 미래에셋자산 4.78 11.11             2 0
미래에셋가치주포커스자 1[주식]종류C 5 미래에셋자산 4.78 11.31             1 1
미래에셋솔로몬가치주G 1(주식)종류C 3 미래에셋자산 4.77 11.08             2 0
미래에셋가치주포커스자 1[주식]종류C 4 미래에셋자산 4.77 11.28             1 0
미래에셋솔로몬가치주G 1(주식)종류C 2 미래에셋자산 4.76 11.04             2 0
미래에셋가치주포커스자 1[주식]종류C 3 미래에셋자산 4.76 11.25             2 0
미래에셋솔로몬가치주G 1(주식)종류C 1 미래에셋자산 4.75 11.01             2 0
미래에셋가치주포커스자 1[주식]종류C 1 미래에셋자산 4.74 11.19             2 0
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C-W 현대인베스트먼트 3.47 10.73             2 1
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C-F 현대인베스트먼트 3.47 10.72             2 2
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)A1 현대인베스트먼트 3.44 10.56             2 4
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C-e 현대인베스트먼트 3.42 10.55             2 1
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C3 현대인베스트먼트 3.40 10.49             2 0
현대인베스트먼트로우프라이스자 1(주식)C1 현대인베스트먼트 3.36 10.36             2 2
미래에셋녹색성장 1(주식)종류A 미래에셋자산 2.69 8.41             2 0
미래에셋녹색성장 1(주식)종류C-e4 미래에셋자산 2.68 8.39             2 0
미래에셋녹색성장 1(주식)종류C4 미래에셋자산 2.68 8.38             2 0
미래에셋녹색성장 1(주식)종류C-e3 미래에셋자산 2.68 8.36             2 0
미래에셋녹색성장 1(주식)종류C3 미래에셋자산 2.67 8.34             2 0
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassA 동부운용 0.47 12.16             1 4
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassC-E 동부운용 0.44 12.05             1 5
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassC 5 동부운용 0.44 12.05             1 0
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassC 4 동부운용 0.43 12.02             1 0
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassC 3 동부운용 0.42 11.99             1 0
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassC 2 동부운용 0.41 11.95             1 2
동부바이오헬스케어 1[주식]ClassC 동부운용 0.40 11.92             1 0
<주식혼합형>          
미래에셋배당프리미엄자(주혼-파생)종류C-W 미래에셋자산 0.98 4.73             1 116
미래에셋배당프리미엄자(주혼-파생)종류C-I 미래에셋자산 0.98 4.72             1 0
미래에셋배당프리미엄자(주혼-파생)종류A-e 미래에셋자산 0.96 4.67             2 9
미래에셋배당프리미엄자(주혼-파생)종류A 미래에셋자산 0.94 4.62             2 328
미래에셋배당프리미엄자(주혼-파생)종류C-e 미래에셋자산 0.94 4.61             2 5
미래에셋배당프리미엄자(주혼-파생)종류C 미래에셋자산 0.90 4.49             3 67
미래에셋배당프리미엄연금저축전환자 1(주혼-파생)종류C-e 미래에셋자산 0.88 4.55             3 3
미래에셋배당프리미엄월지급식자(주혼-파생)(선택)종류A 미래에셋자산 0.88 4.55             3 3
미래에셋배당프리미엄연금저축전환자 1(주혼-파생)종류C 미래에셋자산 0.85 4.44             4 36
미래에셋배당프리미엄월지급식자(주혼-파생)(선택)종류 C 미래에셋자산 0.84 4.42             4 0
<채권혼합형>          
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_CW KTB운용 2.04 4.57             1 -6
하이실적포커스30 1[채혼]C-A 하이운용 1.09 4.62             1 -6
하이실적포커스30 1[채혼]C-C 하이운용 1.06 4.54             1 8
NH-CA퇴직연금중소형주자 1[채혼] NH-CA운용 0.76 3.09             3 1
미래에셋월지급식배당과인컴자(채혼-파생)(분배)종류A-e 미래에셋자산 0.57 3.06             3 0
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주40자 1(채혼)종류C 미래에셋자산 0.37 3.14             3 0
동부바이오헬스케어30 1[채혼]ClassC-P 동부운용 0.22 3.84             2 0
동부바이오헬스케어30 1[채혼]ClassA 동부운용 0.22 3.81             2 0
동부바이오헬스케어30 1[채혼]ClassC-P2 동부운용 0.19 3.73             2 0
동부바이오헬스케어30 1[채혼]ClassC 동부운용 0.18 3.70             2 -2
<채권형>          
KB변액보험 1(채권) KB운용 0.24 1.19             2 1,027
신한BNPP법인용 1[채권](종류C-i) 신한BNPP 0.21 1.16             3 -101
미래에셋모아변액 1(채권) 미래에셋자산 0.21 1.09             6 0
삼성코리아중기채권자 1[채권]_직판 삼성운용 0.19 1.12             4 734
우리파이어니어자 1[채권]C-F 우리자산운용 0.18 1.14             4 -160
미래에셋중장기자[채권]종류C-I 미래에셋자산 0.18 1.18             3 -152
삼성재형코리아중기채권자 1[채권] 삼성운용 0.18 1.08             9 0
우리파이어니어재형저축자 1[채권] 우리자산운용 0.17 1.09             6 0
우리코리아 전환자 1[채권]C-e 우리자산운용 0.17 1.08             8 0
교보악사Tomorrow장기우량K- 1(채권)ClassCW 교보악사운용 0.17 1.10             5 0
우리파이어니어자 1[채권]A1 우리자산운용 0.17 1.09             7 -6
미래에셋솔로몬장기국공채자 1(채권)종류F 미래에셋자산 0.16 1.08             8 -3
교보악사Tomorrow장기우량K- 1(채권)ClassA 교보악사운용 0.16 1.10             5 831
우리행복연금코리아전환자 1[채권] 우리자산운용 0.16 1.09             7 1
교보악사Tomorrow장기우량K- 1(채권)ClassCF 교보악사운용 0.16 1.09             6 2
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C-F 미래에셋자산 0.16 1.12             4 13
미래에셋엄브렐러 전환(채권)종류C-i 미래에셋자산 0.13 1.08             9 -2
우리KOSEF10년국고채상장지수[채권] 우리자산운용 0.11 1.31             1 -31
삼성KODEX10년국채선물상장지수[채권-파생] 삼성운용 0.06 1.25             2 0
우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 우리자산운용 0.00 2.01             1 0
<해외주식형>          
삼성인도네시아다이나믹자 2[주식]_C4 삼성운용 6.82 20.85 1.00 0.00
삼성인도네시아다이나믹자 2[주식]_A 삼성운용 6.82 20.84 1.05 0.37
삼성인도네시아다이나믹자 2[주식]_Ce 삼성운용 6.82 20.83 1.10 0.36
삼성인도네시아다이나믹자 2[주식]_C3 삼성운용 6.81 20.83 1.16 0.15
삼성인도네시아다이나믹자 2[주식]_C2 삼성운용 6.79 20.73 1.21 0.15
삼성인도네시아다이나믹자 2[주식]_C1 삼성운용 6.78 20.69 1.26 -0.27
삼성인도네시아다이나믹자 1[주식-파생]_A 삼성운용 6.65 19.41 1.47 1.43
삼성인도네시아다이나믹자 1[주식-파생]_C3 삼성운용 6.65 19.39 1.57 -0.11
삼성인도네시아다이나믹자 1[주식-파생]_Ce 삼성운용 6.65 19.40 1.52 0.07
삼성인도네시아다이나믹자 1[주식-파생]_C2 삼성운용 6.62 19.30 1.73 0.22
삼성인도네시아다이나믹자 1[주식-파생]_C1 삼성운용 6.61 19.26 1.78 -0.11
NH-CA인도네시아포커스[주식]Class Ce NH-CA운용 5.67 19.33 1.63 1.74
NH-CA인도네시아포커스[주식]Class A NH-CA운용 5.65 19.32 1.68 5.28
NH-CA인도네시아포커스[주식]Class C NH-CA운용 5.61 19.20 1.84 0.70
프랭클린MENA자(UH) (주식-재간접) Class A 프랭클린템플턴 3.29 15.59 1.89 -0.88
프랭클린MENA자(UH) (주식-재간접) Class C-e 프랭클린템플턴 3.27 15.55 1.94 0.69
프랭클린MENA자(UH) (주식-재간접) Class C5 프랭클린템플턴 3.27 15.54 1.99 0.04
IBK베트남플러스아시아Ce[주식] IBK운용 2.31 20.16 1.37 2.76
IBK베트남플러스아시아A[주식] IBK운용 2.31 20.17 1.31 1.02
IBK베트남플러스아시아C 1[주식] IBK운용 2.30 20.14 1.42 1.04
<해외채권형>          
산은삼바브라질 자[채권]A KDB운용 2.84 4.81 1.00 -0.17
산은삼바브라질 자[채권]Ce KDB운용 2.81 4.72 1.38 -0.03
산은삼바브라질 자[채권]C 1 KDB운용 2.80 4.69 1.75 -1.16
피델리티이머징마켓재형자(채권-재간접) 피델리티운용 1.92 3.70 2.88 0.24
피델리티이머징마켓자(채권-재간접)A-E 피델리티운용 1.92 3.69 3.26 0.35
피델리티연금이머징마켓전환자[채권-재간접]종류C 피델리티운용 1.91 3.66 3.63 0.71
피델리티월지급식이머징마켓자[채권-재간접]종류A 피델리티운용 1.91 3.65 4.39 -3.52
피델리티이머징마켓자(채권-재간접)A 피델리티운용 1.91 3.65 4.01 -18.19
교보악사미국하이일드자(UH)[채권-재간접]ClassA-f 교보악사운용 0.70 4.06 2.13 0.46
교보악사미국하이일드자(H)[채권-재간접]ClassC 교보악사운용 0.52 3.92 2.51 0.61


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.