국내주식형 펀드 마이너스 행진...순자산 감소
국내주식형 펀드 마이너스 행진...순자산 감소
  • 박경도 기자
  • 승인 2018.09.09
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

국내주식형 펀드가 마이너스 행진을 지속하면서 순자산도 감소했다.

9일 펀드평가사 에프앤가이드과 제로인에 따르면 지난 7일 기준 공모펀드 전체 순자산은 전주대비 6조 4,100억원 감소한 242조 7,400억원을 나타냈다. MMF유형이 전주 대비 5.10조원 감소하며 공모펀드 전체 순자산 감소의 주원인으로 작용했다.

코스피는 트럼프 미국 대통령의 중국산 수입품에 대한 3차 관세 강행 발언이 미-중 무역분쟁 심화에 따른 증시 하락 재료로 작용하면서 전주 대비 0.86% 하락한 2,287.61포인트를 기록했다.

국내주식형과 해외주식형 모두 전주 대비 각각 6900억원, 8400억원의 순자산이 감소했다.

미-중 무역전쟁 뿐 아니라 미국과 미국과 캐나다의 NAFTA 재협상 결렬 소식에 국내외 증시에 부담이 생긴 영향이다.

국내주식형에서는 인덱스주식코스피200을 중심으로 순자산 감소세가 나타났다. 해외주식형에서는 일부 신흥국의 통화 가치 하락이 증시불안으로 확산되면서 신흥아시아주식을 중심으로 순자산이 감소했다.

수익률을 보면, 액티브주식일반이 -1.08%의 수익률로 가장 낮은 성과를 보였다. 다음으로 액티브주식배당 -1.01%,, 액티브주식테마 -0.31%, 액티브주식중소형이 -0.13% 순으로 나타났다.

국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만) (단위 : 억원,%)
펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후 월간
자금증감
수익률 %순위
<주식형>          
삼성KODEX바이오상장지수[주식] 삼성운용 13.95 10.47 1 15
미래에셋코스닥혁신성장자(주식)종류F 미래에셋자산 9.86 6.98 2 3
미래에셋코스닥혁신성장자(주식)종류C-P2e 미래에셋자산 9.84 6.73 2 0
미래에셋코스닥혁신성장자(주식)종류S 미래에셋자산 9.84 6.72 2 0
미래에셋코스닥혁신성장자(주식)종류A-e 미래에셋자산 9.84 6.72 2 1
미래에셋TIGER미디어컨텐츠상장지수(주식) 미래에셋자산 9.81 14.88 1 6
미래에셋TIGER헬스케어상장지수(주식) 미래에셋자산 7.71 7.89 1 42
KBKBSTAR200중공업상장지수(주식) KB운용 5.41 16.03 1 3
미래에셋TIGER200중공업상장지수(주식) 미래에셋자산 5.36 15.66 1 8
삼성KODEXIT하드웨어상장지수[주식] 삼성운용 3.37 8.18 1 -24
삼성KODEX건설상장지수[주식] 삼성운용 3.22 18.45 1 -1
KTB수퍼스타배당자[주식]종류_S KTB운용 3.06 7.25 1 -1
KTB리틀빅스타자[주식]종류CF KTB운용 3.06 7.61 1 0
KTB수퍼스타배당자[주식]종류_A KTB운용 3.03 7.08 2 -1
KTB리틀빅스타자[주식]종류S KTB운용 3.03 7.38 1 0
KTB리틀빅스타자[주식]종류Ae KTB운용 3.03 7.37 1 -1
KTB리틀빅스타자[주식]종류Ce KTB운용 3.02 7.28 1 -1
KTB수퍼스타배당자[주식]종류_Ce KTB운용 3.00 6.79 2 0
KTB리틀빅스타자[주식]종류A KTB운용 3.00 7.13 2 1
KTB리틀빅스타자[주식]종류C4 KTB운용 3.00 7.14 2 0
KTB수퍼스타배당자[주식]종류_C KTB운용 3.00 6.78 2 0
KTB리틀빅스타자[주식]종류C3 KTB운용 2.99 7.00 2 0
KTB리틀빅스타자[주식]종류C2 KTB운용 2.97 6.85 2 0
KB중소형주포커스자(주식)C-WClass KB운용 2.20 6.75 2 2
KB중소형주포커스자(주식)C-FClass KB운용 2.20 6.73 2 5
미래에셋TIGER200건설상장지수(주식) 미래에셋자산 2.16 16.86 1 -41
마이다스액티브가치(주식)Ae 마이다스운용 -0.01 9.54 1 0
마이다스액티브가치(주식)A1 마이다스운용 -0.05 9.05 1 0
마이다스액티브가치(주식)C5 마이다스운용 -0.06 8.99 1 0
삼성KODEX턴어라운드투자상장지수[주식] 삼성운용 -0.69 6.88 2 -1
<주식혼합형>          
IBK삼성&현대차그룹나눔매수&목표달성 1[주혼]종류A IBK운용 3.62 4.59 1 0
IBK삼성&현대차그룹나눔매수&목표달성 1[주혼]종류C IBK운용 3.57 4.25 1 0
한국밸류10년투자소득공제(채혼)종류S-T 한국투자밸류자산 3.17 1.44 4 2
동양모아드림삼성그룹장기소득공제자 1(주혼)ClassS-T 동양운용 1.78 3.95 2 0
동양모아드림삼성그룹장기소득공제자 1(주혼)ClassC 동양운용 1.74 3.59 2 0
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassS-T 동양운용 1.28 2.75 2 1
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassC-e 동양운용 1.26 2.62 3 0
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassC 동양운용 1.24 2.39 3 0
신한BNPP코리아듀얼엔진커버드콜[주혼-파생](종류C-w) 신한BNPP 0.59 2.75 2 -9
신한BNPP코리아듀얼엔진커버드콜[주혼-파생](종류C-s) 신한BNPP 0.58 2.75 3 0
<채권혼합형>          
동양퇴직연금삼성그룹40자 1(채혼)Class C 동양운용 1.76 3.67 2 0
동양재형모아드림삼성그룹50자1호(채혼) 동양운용 1.42 3.52 2 0
흥국마켓리더스자A-1[채혼] 흥국운용 0.03 4.55 1 -4
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-i 흥국운용 -0.51 4.23 1 -5
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-p2e 흥국운용 -0.53 4.10 1 0
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-e 흥국운용 -0.54 4.01 1 -1
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-p2 흥국운용 -0.54 3.95 1 4
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-p 흥국운용 -0.54 3.94 2 2
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]A 흥국운용 -0.55 3.90 2 2
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C 흥국운용 -0.57 3.76 2 22
<채권형>          
삼성코리아단기채권자 1[채권]_C 삼성운용 340.85 346.49 1 -40
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 키움투자운용 4.91 5.75 1 4
KB장기국공채플러스자(채권)C-퇴직연금클래스 KB운용 2.66 4.05 2 0
KB장기국공채플러스자(채권) S 클래스 KB운용 2.65 3.93 3 0
KB장기국공채플러스자(채권) A 클래스 KB운용 2.65 3.88 3 0
KB장기국공채플러스자(채권) C-Pe 클래스 KB운용 2.64 3.88 3 0
KB장기국공채플러스자(채권) C 클래스 KB운용 2.64 3.86 3 0
KB장기국공채플러스자(채권) C-P 클래스 KB운용 2.63 4.64 2 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S-P) 신한BNPP 2.40 4.09 2 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S) 신한BNPP 2.40 4.08 2 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-re) 신한BNPP 2.40 4.08 2 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) 신한BNPP 2.39 4.00 2 1
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C-F 미래에셋자산 1.99 3.57 4 75
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C-P2e 미래에셋자산 1.98 3.50 4 13
DB다같이장기채권[채권]C/C-F DB자산운용 1.82 3.75 3 -472
미래에셋솔로몬장기국공채자 1(채권)종류F 미래에셋자산 1.80 3.45 4 35
DB다같이장기채권[채권]C/C DB자산운용 1.78 3.46 4 0
동양파워연금전환 1(채권)ClassS-P 동양운용 1.17 3.57 3 0
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C-s) 신한BNPP 0.22 6.79 1 0
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C1) 신한BNPP 0.20 6.58 1 0
<해외주식형>          
삼성KODEX합성-미국 바이오테크상장지수[주식-파생] 삼성운용 4.96 20.76 1.25 3.46
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/A-E DB자산운용 3.93 21.42 1.05 -0.28
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/C-E DB자산운용 3.92 21.30 1.07 0.88
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/A DB자산운용 3.90 21.15 1.10 0.42
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/C DB자산운용 3.88 20.91 1.20 0.86
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-e 미래에셋자산 3.62 20.91 1.17 28.70
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류A-e 미래에셋자산 3.62 20.98 1.15 10.62
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류S 미래에셋자산 3.62 20.98 1.12 2.51
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-e 미래에셋자산 3.61 20.86 1.22 6.36
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류A 미래에셋자산 3.60 20.70 1.30 -8.70
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-P2 미래에셋자산 3.59 20.62 1.35 2.52
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C4 미래에셋자산 3.59 20.66 1.32 0.51
미래에셋개인연금글로벌헬스케어전환자 1(주식) 미래에셋자산 3.59 20.49 1.42 7.24
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C 미래에셋자산 3.59 20.53 1.40 6.25
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C3 미래에셋자산 3.58 20.53 1.37 -0.68
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C2 미래에셋자산 3.56 20.38 1.45 0.08
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C1 미래에셋자산 3.54 20.22 1.47 0.95
한국투자KINDEX미국4차산업인터넷상장지수(주식-파생)(합성H) 한국운용 2.18 27.25 1.00 2.25
삼성KODEX합성-미국IT상장지수[주식-파생] 삼성운용 1.99 20.74 1.27 2.05
미래에셋TIGER나스닥100상장지수[주식] 미래에셋자산 1.77 22.83 1.02 122.87
<해외채권형>          
삼성글로벌채권자UH[채권]_Cp(퇴직연금) 삼성운용 0.24 35.14 1.00 0.00
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]C-F 키움투자운용 0.17 6.66 1.16 0.00
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]S-P 키움투자운용 0.16 6.58 1.48 -0.54
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]S 키움투자운용 0.16 6.57 1.64 0.02
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]A-e 키움투자운용 0.16 6.57 1.81 0.12
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]C-e 키움투자운용 0.15 6.47 1.97 0.01
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]A 키움투자운용 0.14 6.45 2.13 0.00
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]C-P 키움투자운용 0.14 6.40 2.45 0.00
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류F 미래에셋자산 -0.06 6.44 2.29 0.00
미래에셋다이나믹단기하이일드자(USD)(채권-재간접)종류A-e 미래에셋자산 -0.06 6.61 1.32 0.00
Tag
#펀드

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.