[주간채권분석] 우량등급 수요예측 대흥행
[주간채권분석] 우량등급 수요예측 대흥행
  • 조경호
  • 승인 2018.08.24
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

회사채 수요예측 및 유통시장

금주 SK하이닉스를 포함해 총 7개 업체들의 수요예측이 진행한 결과 AA급에 대한 높은 수요가 재확인됐다.

현대오일뱅크의 경우 모든 트랜치에서 6배를 상회하는 유효경쟁률을 기록하였고 SK하이닉스도 5년물 트랜치에만 1조원을 상회하는 유효 수요를 기록하면서 강세 발행에 성공했다.  추석 전까지 활발한 수요예측 시장 예상된다.

8월들어 시중은행들의 순발행이 나오고 있다. 은행채 전체 순발행(8/1~22일)은 1.9조원을
상회한 가운데 우리은행과 신한은행이 각각 8,100억원, 7,000억원을 기록했다. 국민은행도 5,800억원을 기록했다.

신용스프레드 및 투자전략

금주 신용스프레드는 지난 2주 간의 강세를 끝내고 혼조세. 회사채가 약보합으로 전환된 반면 회사채 대비 상대적 약세가 확대되어 왔던 여전채가 그 격차를 소폭 줄였으며, 단기물은 기준금리 인상가능성이 낮아지고 단기자금 유입에 따라 강세이다.

미국 금리는 글로벌 불확실성이 여전한 가운데 안전자산 선호심리가 강해져 하락을 지속해 10년물이 2.8%에 근접하였고 국내 금리는 고용쇼크 및 청와대의 기준금리 발언 파장으로 큰 폭으로 하락했다.

향후 한은의 독립성이 유지될 수 있을지 관전포인트이다. 국고금리 레벨이 상당히 낮아져 절대금리 매력이 높은 크레딧채권에 관심이 높은 상황이다. 다만 최근 우량과 비우량을 불문하고 크레딧의 강세가 진행되면서 우량등급의 가격 매력이 낮아져 회사채 대비 상대적으로 약했던 여전채와 A등급 이하의 비우량등급에서 기회 탐색이 권고된다.

 

국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만)  
펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후 월간
자금증감
 
수익률 %순위  
<주식형>            
KBKBSTAR200중공업상장지수(주식) KB운용 16.72 17.14 1 2  
미래에셋TIGER200중공업상장지수(주식) 미래에셋자산 16.59 16.70 1 12  
삼성KODEX기계장비상장지수[주식] 삼성운용 11.93 6.44 1 7  
미래에셋TIGER200건설상장지수(주식) 미래에셋자산 10.84 17.93 1 23  
삼성KODEX건설상장지수[주식] 삼성운용 10.63 18.74 1 19  
미래에셋TIGER미디어컨텐츠상장지수(주식) 미래에셋자산 8.11 11.99 1 3  
KB중소형주포커스자(주식)C-WClass KB운용 3.73 4.97 1 4  
KB중소형주포커스자(주식)C-FClass KB운용 3.73 4.95 1 8  
KB중소형주포커스자(주식)S-PClass KB운용 3.71 4.78 1 0  
KB중소형주포커스자(주식)SClass KB운용 3.70 4.73 2 -1  
KB중소형주포커스자(주식)A-EClass KB운용 3.68 4.59 2 1  
KB중소형주포커스자(주식)C-G 클래스 KB운용 3.67 4.51 2 0  
KB중소형주포커스자(주식)AClass KB운용 3.67 4.50 2 32  
KB중소형주포커스자(주식)C4Class KB운용 3.67 4.50 2 62  
KB중소형주포커스자(주식)C-PClass KB운용 3.66 4.41 2 0  
KB중소형주포커스자(주식)C-EClass KB운용 3.66 4.40 2 1  
KB중소형주포커스자(주식)C3Class KB운용 3.65 4.37 2 -1  
KTB리틀빅스타자[주식]종류CF KTB운용 2.65 4.81 1 0  
KTB수퍼스타배당자[주식]종류_S KTB운용 2.64 4.46 2 -1  
KTB리틀빅스타자[주식]종류S KTB운용 2.62 4.60 2 0  
KTB리틀빅스타자[주식]종류Ae KTB운용 2.62 4.60 2 1  
KTB리틀빅스타자[주식]종류Ce KTB운용 2.61 4.51 2 -1  
KTB리틀빅스타자[주식]종류A KTB운용 2.59 4.37 2 1  
KTB리틀빅스타자[주식]종류C4 KTB운용 2.59 4.38 2 0  
삼성KODEX턴어라운드투자상장지수[주식] 삼성운용 2.56 5.70 1 3  
한국투자KINDEX삼성그룹주동일가중상장지수(주식) 한국운용 1.30 5.11 1 1  
마이다스액티브가치(주식)Ae 마이다스운용 0.59 6.67 1 0  
마이다스액티브가치(주식)A1 마이다스운용 0.54 6.21 1 0  
마이다스액티브가치(주식)C5 마이다스운용 0.54 6.16 1 0  
트러스톤밸류웨이자[주식]Cp2-E클래스 트러스톤운용 0.09 5.01 1 0  
<주식혼합형>            
한국밸류10년투자소득공제(채혼)종류S-T 한국투자밸류자산 3.83 0.72 4 3  
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassS-T 동양운용 1.48 1.70 3 1  
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassC-e 동양운용 1.47 1.58 3 0  
동양중소형고배당장기소득공제자 1(주혼)ClassC 동양운용 1.44 1.36 3 0  
IBK삼성&현대차그룹나눔매수&목표달성 1[주혼]종류A IBK운용 1.43 2.07 2 0  
IBK삼성&현대차그룹나눔매수&목표달성 1[주혼]종류C IBK운용 1.39 1.76 2 0  
동양모아드림삼성그룹장기소득공제자 1(주혼)ClassS-T 동양운용 1.20 2.72 1 0  
동양모아드림삼성그룹장기소득공제자 1(주혼)ClassC 동양운용 1.16 2.38 1 0  
신한BNPP코리아듀얼엔진커버드콜[주혼-파생](종류C-w) 신한BNPP 0.80 2.09 2 -9  
신한BNPP코리아듀얼엔진커버드콜[주혼-파생](종류C-s) 신한BNPP 0.80 2.08 2 0  
<채권혼합형>            
KB가치배당소득공제전환자(채혼)S-T클래스 KB운용 1.94 2.61 2 2  
동양퇴직연금삼성그룹40자 1(채혼)Class C 동양운용 1.12 2.68 2 0  
흥국마켓리더스자A-1[채혼] 흥국운용 -0.02 4.53 1 -4  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-i 흥국운용 -0.04 4.34 1 0  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-p2e 흥국운용 -0.05 4.22 1 1  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-e 흥국운용 -0.07 4.13 1 9  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-p2 흥국운용 -0.07 4.08 1 6  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-p 흥국운용 -0.07 4.07 2 3  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]A 흥국운용 -0.08 4.03 2 3  
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C 흥국운용 -0.10 3.90 2 15  
<채권형>            
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 키움투자운용 2.46 3.55 1 2  
KB장기국공채플러스자(채권)C-퇴직연금클래스 KB운용 1.65 2.99 3 0  
KB장기국공채플러스자(채권) S 클래스 KB운용 1.64 2.88 3 0  
KB장기국공채플러스자(채권) C-P 클래스 KB운용 1.64 3.59 1 0  
KB장기국공채플러스자(채권) A 클래스 KB운용 1.63 2.83 3 0  
KB장기국공채플러스자(채권) C-Pe 클래스 KB운용 1.63 2.83 3 0  
KB장기국공채플러스자(채권) C 클래스 KB운용 1.63 2.81 4 0  
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S-P) 신한BNPP 1.41 3.13 2 0  
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-re) 신한BNPP 1.41 3.13 2 0  
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S) 신한BNPP 1.41 3.12 2 0  
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) 신한BNPP 1.40 3.06 2 0  
DB다같이장기채권[채권]C/C-F DB자산운용 1.31 3.22 2 18  
DB다같이장기채권[채권]C/C DB자산운용 1.27 2.95 3 0  
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C-F 미래에셋자산 1.26 2.79 4 54  
신한BNPP상대가치자 1[채권](종류C-i2) 신한BNPP 0.96 2.75 4 -1  
신한BNPP상대가치자 1[채권](종류C-w) 신한BNPP 0.96 2.76 4 3  
KBKBSTAR중장기국공채액티브상장지수(채권) KB운용 0.85 2.91 3 29  
동양파워연금전환 1(채권)ClassS-P 동양운용 0.80 3.13 2 0  
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C-s) 신한BNPP -0.68 6.42 1 0  
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C1) 신한BNPP -0.71 6.22 1 -2  
<해외주식형>            
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류A-e 미래에셋자산 2.81 20.04 1.07 5.70  
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-e 미래에셋자산 2.81 19.97 1.10 16.13  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류S 미래에셋자산 2.81 20.04 1.05 1.14  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-e 미래에셋자산 2.79 19.92 1.12 4.48  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류A 미래에셋자산 2.78 19.77 1.15 -1.40  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C4 미래에셋자산 2.78 19.74 1.17 0.33  
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-P2 미래에셋자산 2.78 19.70 1.20 2.62  
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C 미래에셋자산 2.77 19.61 1.25 4.16  
미래에셋개인연금글로벌헬스케어전환자 1(주식) 미래에셋자산 2.76 19.57 1.27 7.36  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C3 미래에셋자산 2.76 19.62 1.22 -0.78  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C2 미래에셋자산 2.74 19.48 1.32 -0.26  
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C1 미래에셋자산 2.73 19.32 1.37 0.69  
미래에셋TIGER나스닥100상장지수[주식] 미래에셋자산 0.19 20.99 1.02 113.86  
삼성KODEX합성-미국IT상장지수[주식-파생] 삼성운용 0.17 18.97 1.45 4.36  
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/A-E DB자산운용 -0.37 19.51 1.30 0.33  
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/C-E DB자산운용 -0.38 19.40 1.35 1.79  
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/A DB자산운용 -0.40 19.26 1.40 -1.52  
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/C DB자산운용 -0.43 19.03 1.42 0.18  
한국투자KINDEX미국4차산업인터넷상장지수(주식-파생)(합성H) 한국운용 -2.57 27.02 1.00 -2.78  
삼성KODEX합성-미국 바이오테크상장지수[주식-파생] 삼성운용 -4.21 17.59 1.47 -3.38  
<해외채권형>            
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류F 미래에셋자산 -0.31 6.36 1.32 0.00  
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류 A-e 미래에셋자산 -0.33 6.22 2.45 0.02  
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류 C-e 미래에셋자산 -0.33 6.27 1.81 0.00  
삼성글로벌채권자UH[채권]_Cp(퇴직연금) 삼성운용 -0.35 35.14 1.00 0.00  
미래에셋다이나믹단기하이일드자(USD)(채권-재간접)종류A-e 미래에셋자산 -0.37 6.52 1.16 0.00  
미래에셋다이나믹단기하이일드자(USD)(채권-재간접)종류A 미래에셋자산 -0.38 6.26 2.13 -0.06  
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]C-F 키움투자운용 -0.63 6.35 1.48 0.00  
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]S-P 키움투자운용 -0.64 6.27 1.64 -0.49  
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]S 키움투자운용 -0.64 6.27 1.97 0.00  
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]A-e 키움투자운용 -0.64 6.26 2.29 0.04  
             
 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.