20일 코스피 거래량 TOP10 문재인 테마주 가득해
20일 코스피 거래량 TOP10 문재인 테마주 가득해
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.04.20
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 20일 거래량 상위10선이다.

에이앤피, 우리들 휴브레인이 더불어민주당의 문대인 테마주로 꼽히면서 상위 1, 2위를 기록했다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 에이엔피 1,775 상승 130  +7.90%  37,856,642  71,002  1,775  1,780

2. 우리들휴브레인 4,345 상승 120  +2.84%  20,956,009  92,460  4,330  4,335

3. KODEX 인버스 8,030 상승 30  +0.38%  17,817,458  142,333  8,030  8,035

4. KODEX 레버리지 10,300 하락 70  -0.68%  14,814,310  154,355  10,300  10,305

5. 써니전자 5,700 상승 270  +4.97%  14,471,513  83,787  5,640  5,650

6. 두산인프라코어 7,590 하락 440  -5.48%  12,211,620  95,835  7,590  7,600

7. 유양디앤유 2,565 하락 40  -1.54%  11,083,478  31,112  2,505  2,510

8. 미래산업 435 상승 1  +0.23%  10,286,406  4,492  435  436

9. 쌍방울 2,265 하락 60  -2.58%  9,680,188  22,583  2,250  2,255

10. 메리츠종금증권 3,760 상승 40  +1.08%  8,580,307  32,946  3,760  3,765


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.