[오전시황] 악재 선반영...외국인 투자자 바이코리아
[오전시황] 악재 선반영...외국인 투자자 바이코리아
  • 박경도 기자
  • 승인 2022.06.24
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

한국증시가 상승 출발했다.  인플레이션 우려에 주요 국가들의 긴축 가속화, 경기 침체 우려 등 각종 악재가 선반영된 만큼 저가 매수세가 유입되고 있다.

24일 오전 10시 31분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 44.40포인트(1.92%) 오른 2358.72를 거래되고 있다. 외국인투자자의 바이 코리아에 전일대비 12.79포인트(0.55%) 오른 2327.11 출발해 상승폭을 키우고 있다.

투자자별 매매동향을 따르면, 외국인과 기관이 각각 86억원, 2,046억원을 순매수했다. 반면 개인은 2153억원을 순매도했다.

시가총액 상위종목 대부분이 올랐다. 삼성전자, 엘지에너지솔루션, SK하이닉스 등이 상승을 견인 역할을 했다.

N 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE 토론실
 
1 삼성전자 58,800 상승 1,400 +2.44% 100 3,510,232 5,969,783 49.72 10,931,653 9.23 13.92 토론실
2 LG에너지솔루션 401,000 상승 1,000 +0.25% 500 938,340 234,000 3.28 60,920 127.79 10.68 토론실
3 SK하이닉스 91,700 상승 1,500 +1.66% 5,000 667,578 728,002 49.34 1,283,643 6.30 16.84 토론실
4 삼성바이오로직스 830,000 상승 10,000 +1.22% 2,500 590,744 71,174 10.65 19,625 115.89 8.21 토론실
5 삼성전자우 53,500 상승 1,400 +2.69% 100 440,244 822,887 72.25 582,336 8.40 N/A 토론실
 
 
 
6 NAVER 244,500 상승 10,500 +4.49% 100 401,100 164,049 53.62 426,753 29.73 106.72 토론실
7 LG화학 552,000 상승 1,000 +0.18% 5,000 389,670 70,592 47.60 122,606 14.16 18.47 토론실
8 현대차 173,500 상승 2,500 +1.46% 5,000 370,714 213,668 26.87 141,077 9.24 6.84 토론실
9 삼성SDI 538,000 상승 5,000 +0.94% 5,000 369,953 68,765 42.56 84,963 27.20 8.45 토론실
10 카카오 71,300 상승 4,200 +6.26% 100 317,158 444,822 28.44 1,301,290 12.84 17.10 토론실
 
 
 
11 기아 77,500 상승 300 +0.39% 5,000 314,157 405,363 36.27 444,046 6.60 14.69 토론실
12 셀트리온 168,000 상승 7,500 +4.67% 1,000 236,490 140,768 20.31 249,927 46.85 16.04 토론실
13 삼성물산 111,500 상승 3,000 +2.76% 100 208,379 186,887 16.28 131,721 15.86 5.40 토론실
14 POSCO홀딩스 237,500 상승 3,500 +1.50% 5,000 207,069 87,187 52.94 152,851 2.83 13.97 토론실
15 KB금융 48,800 상승 900 +1.88% 5,000 201,228 412,352 72.73 509,597 4.41 9.80 토론실
 
 
 
16 신한지주 38,300 상승 550 +1.46% 5,000 196,454 512,934 62.38 489,515 4.84 8.80 토론실
17 현대모비스 198,500 상승 2,000 +1.02% 5,000 187,728 94,573 34.04 98,228 8.28 6.87 토론실
18 SK이노베이션 200,500 상승 1,500 +0.75% 5,000 185,393 92,466 25.24 150,956 12.74 1.91 토론실
19 카카오뱅크 34,700 상승 950 +2.81% 5,000 165,270 476,282 12.96 590,901 70.24 4.91 토론실
20 SK 221,000 상승 5,000 +2.31% 200 163,870 74,149 22.02 37,608 5.39 10.19 토론실
 
 
 
21 LG전자 89,600 상승 1,300 +1.47% 5,000 146,628 163,648 27.10 364,517 12.86 6.32 토론실
22 한국전력 22,350 상승 1,000 +4.68% 5,000 143,479 641,964 14.57 1,362,632 -1.26 -7.99 토론실
23 크래프톤 275,000 상승 10,500 +3.97% 100 134,948 49,072 29.12 82,713 22.62 17.86 토론실
24 삼성생명 65,100 0 0.00% 500 130,200 200,000 13.18 70,868 20.00 4.01 토론실
25 LG 77,200 상승 1,400 +1.85% 5,000 121,436 157,301 36.13 67,322 4.37 12.36 토론실
 
 
 
26 HMM 24,300 상승 300 +1.25% 5,000 118,837 489,039 9.34 1,352,310 1.25 88.62 토론실
27 하나금융지주 40,150 상승 100 +0.25% 5,000 118,805 295,903 72.99 533,622 3.36 10.86 토론실
28 현대중공업 132,500 상승 2,000 +1.53% 5,000 117,624 88,773 5.61 63,600 -10.75 -14.87 토론실
29 SK텔레콤 53,700 상승 100 +0.19% 100 117,513 218,833 47.35 133,520 7.98 13.63 토론실
30 S-Oil 101,500 0 0.00% 2,500 114,272 112,583 81.80 156,743 6.21 21.76 토론실
 
 
 
31 KT&G 82,300 하락 300 -0.36% 5,000 112,992 137,292 39.86 68,762 11.68 10.74 토론실
32 두산에너빌리티 16,950 상승 50 +0.30% 5,000 107,235 632,652 9.76 2,545,243 25.41 10.67 토론실
33 삼성에스디에스 131,500 상승 2,500 +1.94% 500 101,752 77,378 12.90 28,117 15.59 8.80 토론실
34 삼성전기 131,500 상승 4,000 +3.14% 5,000 98,222 74,694 25.85 255,974 10.47 14.29 토론실
35 LG생활건강 622,000 상승 3,000 +0.48% 5,000 97,145 15,618 36.72 21,600 15.76 16.65 토론실
 
 
 
36 KT 37,100 상승 550 +1.50% 5,000 96,872 261,112 44.18 377,310 6.62 9.36 토론실
37 엔씨소프트 428,500 상승 10,000 +2.39% 500 94,073 21,954 42.19 32,872 19.40 12.62 토론실
38 고려아연 497,500 상승 3,500 +0.71% 5,000 93,878 18,870 20.40 12,813 12.43 11.07 토론실
39 삼성화재 196,500 상승 500 +0.26% 500 93,092 47,375 49.35 15,919 8.77 7.09 토론실
40 우리금융지주 12,600 상승 100 +0.80% 5,000 91,736 728,061 40.23 803,851 3.31 10.59 토론실
 
 
 
41 카카오페이 67,900 상승 2,700 +4.14% 500 89,978 132,515 40.20 216,635 -342.93 -2.45 토론실
42 포스코케미칼 115,000 상승 3,000 +2.68% 500 89,083 77,463 6.39 175,239 68.29 7.92 토론실
43 대한항공 25,200 상승 550 +2.23% 5,000 87,651 347,821 13.25 501,975 7.55 11.60 토론실
44 LG이노텍 349,500 상승 18,500 +5.59% 5,000 82,717 23,667 26.49 102,207 9.15 30.94 토론실
45 SK바이오사이언스 101,500 상승 4,600 +4.75% 500 77,936 76,784 4.68 129,709 22.77 38.08 토론실
 
 
 
46 아모레퍼시픽 130,000 상승 2,000 +1.56% 500 76,041 58,493 25.20 86,680 51.02 4.20 토론실
47 SK아이이테크놀로지 105,000 상승 2,500 +2.44% 1,000 74,862 71,298 9.84 45,993 96.42 5.57 토론실
48 기업은행 9,930 상승 90 +0.91% 5,000 73,909 744,301 14.25 366,261 3.19 9.21 토론실
49 한화솔루션 36,650 상승 750 +2.09% 5,000 70,104 191,278 19.14 417,038 21.14 8.79 토론실
50 현대글로비스 176,500 상승 1,500 +0.86% 500 66,188 37,500 45.29 30,025 7.00 14.41 토론실

코스피는 각종 악재를 선반영되어 소화한 만큼, 밸류에이션 매력이 높아진 것으로 추정된다.

이경민 대신증권 연구원은 “기술적 분석 측면에서 의미있는 지지권인 2380 ~ 2400선을 힘없이 내주고 속절없이 흘러내리는 코스피의 흐름이 언제 마무리될지 확신하기는 어렵다”면서도 “추가적인 하락보다는 진정국면으로 진입할 가능성이 더 높아지고 있다”고 진단했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전일 대비 27.59포인트(3.86%) 상승한 741.97를 기록 중이다. 투자자별 매매동향에 따르면, 외국인과 기관이 각각 1175억 원, 662억 원을 매수했다. 반면 개인은 1757억 원을 매도했다.

N 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE 토론실
 
1 에코프로비엠 495,100 상승 23,900 +5.07% 500 113,474 22,919 10.35 163,875 98.74 20.26 토론실
2 셀트리온헬스케어 66,300 상승 4,500 +7.28% 1,000 104,857 158,155 15.79 820,121 63.69 7.56 토론실
3 엘앤에프 230,700 상승 12,600 +5.78% 500 82,890 35,930 22.15 415,352 -201.48 -27.41 토론실
4 카카오게임즈 50,200 상승 3,500 +7.49% 100 39,506 78,696 9.58 1,238,123 7.29 34.06 토론실
5 HLB 33,350 상승 1,550 +4.87% 500 35,644 106,880 13.94 372,547 -37.18 -21.43 토론실
 
 
 
6 펄어비스 53,300 상승 2,800 +5.54% 100 34,238 64,236 12.71 254,500 79.32 8.76 토론실
7 셀트리온제약 75,700 상승 3,500 +4.85% 500 28,525 37,681 7.70 73,738 90.33 10.93 토론실
8 알테오젠 63,300 상승 1,200 +1.93% 500 27,118 42,841 12.92 213,430 2,434.62 -3.92 토론실
9 천보 234,700 상승 14,900 +6.78% 500 23,470 10,000 7.35 46,579 50.34 17.19 토론실
10 CJ ENM 96,100 상승 1,400 +1.48% 5,000 21,074 21,929 20.50 26,428 16.64 5.36 토론실
 
 
 
11 리노공업 133,300 상승 3,200 +2.46% 500 20,318 15,242 44.76 18,582 18.38 27.50 토론실
12 위메이드 58,300 상승 5,000 +9.38% 500 19,573 33,573 3.15 1,005,240 6.90 69.74 토론실
13 스튜디오드래곤 64,900 상승 1,700 +2.69% 500 19,479 30,014 10.13 38,989 49.81 6.04 토론실
14 씨젠 36,600 상승 2,750 +8.12% 500 19,115 52,226 18.06 364,430 3.56 62.15 토론실
15 동진쎄미켐 35,250 상승 2,100 +6.33% 500 18,124 51,414 7.58 368,591 15.51 20.92 토론실
 
 
 
16 솔브레인 231,900 상승 6,100 +2.70% 500 18,038 7,779 27.27 7,259 11.69 26.28 토론실
17 JYP Ent. 50,400 상승 2,950 +6.22% 500 17,891 35,497 27.67 375,538 24.82 31.43 토론실
18 에코프로 70,800 상승 4,600 +6.95% 500 17,311 24,451 8.90 195,460 5.87 32.70 토론실
19 에스티팜 91,700 상승 3,200 +3.62% 500 17,248 18,809 0.00 26,362 167.34 1.07 토론실
20 LX세미콘 103,200 상승 3,900 +3.93% 500 16,785 16,264 33.73 80,039 4.90 44.49 토론실
 
 
 
21 에스엠 65,500 상승 4,800 +7.91% 500 15,578 23,783 13.07 343,821 10.26 25.48 토론실
22 원익IPS 31,600 상승 1,200 +3.95% 500 15,511 49,084 18.95 103,777 11.00 19.82 토론실
23 에스에프에이 40,750 상승 1,650 +4.22% 500 14,633 35,909 14.32 42,141 12.53 10.86 토론실
24 오스템임플란트 101,300 하락 4,200 -3.98% 500 14,471 14,286 28.85 565,866 36.60 12.54 토론실
25 티씨케이 118,400 상승 3,700 +3.23% 500 13,823 11,675 71.24 8,459 16.13 26.85 토론실
 
 
 
26 동화기업 66,500 상승 2,700 +4.23% 500 13,434 20,201 42.89 30,349 30.55 6.68 토론실
27 휴젤 106,700 상승 1,300 +1.23% 500 13,215 12,385 67.86 14,657 24.58 7.58 토론실
28 에이비엘바이오 26,400 상승 1,200 +4.76% 500 12,582 47,658 5.31 740,197 -28.79 -59.42 토론실
29 신라젠 12,100 0 0.00% 500 12,447 102,867 2.22 0 -65.05 -24.45 토론실
30 파라다이스 13,350 상승 500 +3.89% 500 12,141 90,943 5.36 444,395 -19.29 -4.42 토론실
 
 
 
31 심텍 37,700 상승 2,000 +5.60% 500 12,009 31,854 13.15 531,429 7.09 35.13 토론실
32 피엔티 51,300 상승 1,300 +2.60% 500 11,666 22,741 13.56 108,511 20.97 33.48 토론실
33 HK이노엔 39,350 상승 800 +2.08% 500 11,374 28,904 1.51 579,063 44.41 2.61 토론실
34 네이처셀 18,100 상승 850 +4.93% 500 11,337 62,637 5.34 215,612 -35.98 -51.86 토론실
35 대주전자재료 71,400 상승 3,900 +5.78% 500 11,053 15,481 10.32 124,414 54.71 21.24 토론실
 
 
 
36 HLB생명과학 11,500 상승 650 +5.99% 500 10,982 95,498 5.98 527,359 -24.73 -18.43 토론실
37 현대사료 35,700 하락 3,250 -8.34% 100 10,979 30,752 1.07 2,163,848 2,746.15 -1.24 토론실
38 케어젠 100,200 상승 7,000 +7.51% 500 10,764 10,743 3.43 51,285 42.78 12.21 토론실
39 이오테크닉스 85,100 상승 3,100 +3.78% 500 10,484 12,320 16.07 25,254 13.93 16.29 토론실
40 케이엠더블유 26,000 상승 1,600 +6.56% 500 10,353 39,821 4.77 87,102 -48.96 -1.50 토론실
 
 
 
41 아프리카TV 89,700 상승 4,900 +5.78% 500 10,311 11,495 32.74 74,900 13.73 39.90 토론실
42 레고켐바이오 41,800 상승 2,050 +5.16% 500 10,159 24,303 8.88 200,468 -58.63 -12.61 토론실
43 클래시스 15,600 상승 700 +4.70% 100 10,105 64,777 66.46 133,900 21.46 30.47 토론실
44 넥슨게임즈 15,200 상승 1,100 +7.80% 500 9,992 65,735 2.33 501,679 -34.55 -12.44 토론실
45 씨아이에스 16,050 상승 400 +2.56% 100 9,861 61,437 4.09 1,480,849 -41.37 N/A 토론실
 
 
 
46 하나머티리얼즈 49,000 상승 1,600 +3.38% 500 9,679 19,753 25.62 48,499 13.23 29.96 토론실
47 컴투스 73,500 상승 4,100 +5.91% 500 9,457 12,866 13.18 64,871 8.89 12.06 토론실
48 헬릭스미스 25,050 상승 400 +1.62% 500 9,441 37,689 8.91 154,550 -15.22 -20.31 토론실
49 고영 13,650 하락 100 -0.73% 100 9,371 68,655 59.82 113,841 23.70 15.04 토론실
50 메가스터디교육 78,000 상승 2,500 +3.31% 100 9,252 11,862 28.71 17,573 10.17 26.83 토론실


간밤 뉴욕증시는 국채금리가 하락한 여파로 상승 마감했다.

23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 194.23포인트(0.64%) 오른 3만 677.36으로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 35.84포인트(0.95%) 상승한 3795.73을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 179.11포인트(1.62%) 반등한 1만 1232.19로 장을 마감했다.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.