국내 주식형 펀드 연일 자금 순유출
국내 주식형 펀드 연일 자금 순유출
  • 조경호
  • 승인 2019.10.25
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 국내 주식형펀드에서 7거래일 연속 자금이 순유출됐다.

25일 금융투자협회에 따르면 지난 23일 기준 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 주식형펀드에 487억원의 자금이 순유출됐다. 211억원의 자금이 새로 설정됐고 698억원이 해지됐다.

공모펀드에는 237억원의 자금이 순유출됐고 사모펀드에서는 250억원이 줄었다. 해외 주식형펀드는 42억원이 순유출했다.

전체 채권형펀드에는 242억원의 자금이 순유출됐다. 국내 채권형펀드에서 274억원이 줄었고 해외 채권형펀드는 32억원이 순유입됐다.
 

국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만)     (단위 : 억원,%)
펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후 월간
자금증감
수익률 %순위
<주식형>          
미래에셋TIGER반도체상장지수(주식) 미래에셋자산 3.49 29.87 1 5
삼성KODEX반도체상장지수[주식] 삼성운용 3.46 29.67 1 16
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CW KTB운용 3.37 17.19 1 0
KTB VIP밸류연금저축자[주식]종류Ce KTB운용 3.33 16.12 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CPe KTB운용 3.33 16.23 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류S-P KTB운용 3.32 16.21 1 0
KTB VIP밸류퇴직연금자[주식]종류Ce KTB운용 3.32 16.12 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류S KTB운용 3.32 16.12 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CP KTB운용 3.31 16.01 1 0
KTB VIP밸류연금저축자[주식]종류C KTB운용 3.30 15.76 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류A KTB운용 3.29 15.80 1 0
KTB VIP밸류퇴직연금자[주식]종류C KTB운용 3.29 15.75 1 1
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류Ce KTB운용 3.27 15.63 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류C4 KTB운용 3.27 15.53 2 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류C KTB운용 3.25 15.21 2 0
삼성KODEX한국대만IT프리미어상장지수[주식-파생] 삼성운용 3.23 27.44 1 2
미래에셋TIGER코스닥150IT상장지수(주식) 미래에셋자산 0.94 17.20 1 -1
KB주주가치포커스(주식)C-F KB운용 0.25 12.45 2 0
KB주주가치포커스(주식)S-P KB운용 0.23 12.26 2 0
삼성KODEXMSCI퀄리티상장지수[주식] 삼성운용 -0.19 16.24 1 -9
삼성KODEX IT상장지수(주식) 삼성운용 -0.24 16.24 1 -12
한화ARIRANGKRX300IT상장지수(주식) 한화운용 -0.33 13.07 2 0
KBKBSTAR200IT상장지수(주식) KB운용 -0.67 13.31 2 1
미래에셋TIGER200IT상장지수(주식) 미래에셋자산 -0.70 13.38 2 109
미래에셋TIGERTOP10상장지수(주식) 미래에셋자산 -0.99 14.40 2 2,966
한국투자퇴직연금롱텀밸류자(주식)(C-e) 한국운용 -1.45 14.18 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류자(주식)(C) 한국운용 -1.48 13.82 2 0
한국투자중소밸류자(주식)(C-W) 한국운용 -1.50 12.26 2 -1
미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수(주식-파생) 미래에셋자산 -1.55 21.54 1 -3
미래에셋TIGER소프트웨어상장지수(주식) 미래에셋자산 -1.87 12.61 2 -1
<주식혼합형>          
KTB액티브자산배분형자 1[주혼]종류S KTB운용 0.69 9.53 1 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassC-F 키움투자운용 -0.77 9.38 1 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassA-e 키움투자운용 -0.77 9.34 2 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassA 키움투자운용 -0.77 9.29 2 -4
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassC-e 키움투자운용 -0.80 9.24 3 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 6[혼합-파생재간접]C-F 키움투자운용 -0.80 9.30 2 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]C-F 키움투자운용 -0.82 9.40 1 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]S 키움투자운용 -0.84 9.26 2 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]A-e 키움투자운용 -0.84 9.25 2 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]C-Pe 키움투자운용 -0.84 9.21 3 0
<채권혼합형>          
KB밸류초이스30(채혼)A-E클래스 KB운용 0.82 9.87 1 0
KB밸류초이스30(채혼)A클래스 KB운용 0.80 9.70 1 -1
KB밸류초이스30(채혼)C-E클래스 KB운용 0.80 9.66 1 0
KB밸류초이스30(채혼)C-P클래스 KB운용 0.77 9.33 1 -1
KB밸류초이스30(채혼)C클래스 KB운용 0.76 9.26 2 -8
현대하모니30자 1[채혼]종류C 현대자산운용 0.38 152.15 1 0
미래에셋법인전용글로벌인컴월지급식자 1(채혼) 미래에셋자산 0.33 10.45 1 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 1(채혼)(C-J) 한국운용 -0.56 7.31 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 2(채혼)(C-e) 한국운용 -1.18 7.58 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 2(채혼)(C) 한국운용 -1.21 7.36 2 -4
<채권형>          
삼성코리아중기채권자 1[채권]_Cw 삼성운용 -0.63 3.84 3 -1
DB다같이장기채권[채권]C/C-F DB자산운용 -0.73 4.06 2 37
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S-P) 신한BNPP -1.41 4.02 3 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S) 신한BNPP -1.41 4.00 3 -1
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-re) 신한BNPP -1.41 4.00 3 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) 신한BNPP -1.42 3.92 3 1
키움KOSEF10년국고채상장지수[채권] 키움투자운용 -1.45 3.98 3 76
삼성ABF Korea인덱스[채권](Cw) 삼성운용 -1.48 3.83 3 0
삼성ABFKorea인덱스[채권]Cp-f(퇴직연금) 삼성운용 -1.49 3.82 4 -1
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C-s) 신한BNPP -1.69 7.51 1 0
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C1) 신한BNPP -1.71 7.26 1 3
KB장기국공채플러스자(채권) S 클래스 KB운용 -1.86 4.26 2 -10
KB장기국공채플러스자(채권) A-E 클래스 KB운용 -1.86 4.26 1 -3
KB장기국공채플러스자(채권) A 클래스 KB운용 -1.87 4.19 2 -1
KB장기국공채플러스자(채권) C-Pe 클래스 KB운용 -1.87 4.19 2 -4
KB장기국공채플러스자(채권) C-E 클래스 KB운용 -1.87 4.20 2 -1
KB장기국공채플러스자(채권)C-퇴직연금클래스 KB운용 -1.88 4.09 2 0
KB장기국공채플러스자(채권) C-P 클래스 KB운용 -1.88 4.08 2 0
KB장기국공채플러스자(채권) C 클래스 KB운용 -1.88 4.05 3 5
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 키움투자운용 -3.12 6.03 1 -5
<해외주식형>          
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류S 미래에셋자산 -0.98 51.11 1.37 -0.72
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류A-e 미래에셋자산 -0.99 51.05 1.40 -1.87
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류A 미래에셋자산 -1.01 50.77 1.42 -1.21
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류S 미래에셋자산 -4.04 54.26 1.04 -1.39
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류A-e 미래에셋자산 -4.07 53.81 1.07 -1.31
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류A 미래에셋자산 -4.08 53.66 1.09 -1.17
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류C4 미래에셋자산 -4.09 53.62 1.11 -0.03
미래에셋ChinaAShare자 2(UH)(주식)종류C2 미래에셋자산 -4.12 53.21 1.13 -0.34
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류A-e 미래에셋자산 -4.13 53.09 1.15 -0.52
미래에셋ChinaAShare자 2(UH)(주식)종류C1 미래에셋자산 -4.14 52.91 1.18 -0.13
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류A 미래에셋자산 -4.17 52.56 1.20 -1.06
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C-e4 미래에셋자산 -4.18 52.40 1.22 -0.02
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C4 미래에셋자산 -4.19 52.28 1.26 -0.04
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C-e2 미래에셋자산 -4.20 52.14 1.29 -0.01
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C3 미래에셋자산 -4.20 52.30 1.24 0.64
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C-e 미래에셋자산 -4.21 51.99 1.31 -0.02
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C2 미래에셋자산 -4.22 51.97 1.33 -1.58
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C 미래에셋자산 -4.22 51.81 1.35 0.03
미래에셋TIGER차이나A레버리지상장지수(주혼-파생재간접)(합성) 미래에셋자산 -4.32 64.10 1.00 -163.10
한국투자KINDEX중국본토레버리지CSI300상장지수(주혼-파생)(합성) 한국운용 -4.51 62.93 1.02 -29.76
<해외채권형>          
삼성미국투자적격장기채권자H[채권]Cp-f(퇴직연금) 삼성운용 -0.61 20.55 1.00 -1.80
삼성미국투자적격장기채권자H[채권]Cf 삼성운용 -0.61 20.53 1.16 -7.08
삼성미국투자적격장기채권자H[채권]Cpe(퇴직연금) 삼성운용 -0.63 20.33 1.31 4.94
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접]종류S-P 신한BNPP -0.81 20.13 1.47 1.35
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접]종류S 신한BNPP -0.81 20.11 1.62 9.21
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류A-e) 신한BNPP -0.81 20.11 1.78 37.29
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류A1) 신한BNPP -0.82 19.95 1.94 474.22
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-re) 신한BNPP -0.83 19.94 2.09 47.34
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-pe) 신한BNPP -0.83 19.93 2.25 5.20
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-e) 신한BNPP -0.83 19.86 2.41 39.23

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.