[제로인펀드분석]
[제로인펀드분석]
  • 문택상 기자
  • 승인 2019.10.18
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

미‧중 무역협상의 진전에 따라 미국과 중국펀드의 수익률은 상반된 모습을 보였다. 미국은 3주 연속 하락세를 면치 못했다. 반면 중국은 지난 주 단기 하락에서 반등하며 상승했다. 

제로인의 펀드유형별 자금추이에 따르면 18일 기준 주식형 펀드는 1.28%, 주식혼합형 0.82%, 채권혼합형 0.12%, 채권형 0.03%, 해외주식형 0.76%. 채권종합3개월 0.13%에 월간수익률을 보였다.

국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만) (단위 : 억원,%)
펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후 월간
자금증감
수익률 %순위
<주식형>          
미래에셋TIGER반도체상장지수(주식) 미래에셋자산 6.23 30.11 1 21
삼성KODEX반도체상장지수[주식] 삼성운용 6.21 29.91 1 31
삼성KODEX한국대만IT프리미어상장지수[주식-파생] 삼성운용 5.37 26.90 1 3
미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수(주식-파생) 미래에셋자산 4.15 21.02 1 9
미래에셋TIGER코스닥150IT상장지수(주식) 미래에셋자산 3.44 17.67 1 4
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CW KTB운용 3.20 16.34 1 0
KTB VIP밸류연금저축자[주식]종류Ce KTB운용 3.19 15.33 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CPe KTB운용 3.18 15.43 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류S-P KTB운용 3.18 15.42 1 0
KTB VIP밸류퇴직연금자[주식]종류Ce KTB운용 3.17 15.32 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류S KTB운용 3.17 15.33 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CP KTB운용 3.16 15.22 1 0
KTB VIP밸류연금저축자[주식]종류C KTB운용 3.16 14.98 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류A KTB운용 3.15 15.02 1 0
KTB VIP밸류퇴직연금자[주식]종류C KTB운용 3.14 14.96 1 1
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류Ce KTB운용 3.13 14.85 2 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류C4 KTB운용 3.12 14.76 2 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류C KTB운용 3.11 14.44 2 0
삼성KODEX IT상장지수(주식) 삼성운용 2.72 15.63 1 -10
삼성KODEXMSCI퀄리티상장지수[주식] 삼성운용 2.40 16.00 1 12
미래에셋TIGER200IT상장지수(주식) 미래에셋자산 2.36 13.16 2 148
KBKBSTAR200IT상장지수(주식) KB운용 2.35 13.08 2 29
미래에셋TIGERTOP10상장지수(주식) 미래에셋자산 1.66 14.02 2 2,245
한국투자퇴직연금롱텀밸류자(주식)(C-e) 한국운용 -1.14 14.97 1 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류자(주식)(C) 한국운용 -1.17 14.61 2 0
키움KOSEF코스닥150선물인버스상장지수[주식-파생] 키움투자운용 -2.65 14.10 2 -3
미래에셋TIGER코스닥150인버스상장지수(주식-파생) 미래에셋자산 -2.68 13.74 2 54
한화ARIRANG코스닥150선물인버스상장지수(주식-파생) 한화운용 -2.68 13.57 2 -2
KBKBSTAR코스닥150선물인버스상장지수(주식-파생) KB운용 -2.70 13.96 2 -5
삼성KODEX코스닥150인버스상장지수[주식-파생] 삼성운용 -2.75 13.59 2 321
<주식혼합형>          
키움SmartInvestor레버리지목표전환 6[혼합-파생재간접]C-F 키움투자운용 2.89 8.23 2 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassC-F 키움투자운용 2.87 8.26 2 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassA-e 키움투자운용 2.86 8.22 2 0
키움SmartInvestor레버리지목표전환 4[혼합-파생재간접]ClassA 키움투자운용 2.86 8.18 2 1
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]C-F 키움투자운용 2.83 8.31 1 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]A-e 키움투자운용 2.82 8.17 3 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]S 키움투자운용 2.81 8.18 2 0
키움SmartInvestor2배분할매수 1[혼합-파생재간접]C-Pe 키움투자운용 2.81 8.12 3 0
KTB액티브자산배분형자 1[주혼]종류S KTB운용 1.98 8.78 1 0
KTBVIP스타셀렉션60자[주혼]종류C-P KTB운용 1.80 8.60 1 0
<채권혼합형>          
KB밸류초이스30(채혼)A-E클래스 KB운용 1.02 9.66 1 -1
KB밸류초이스30(채혼)A클래스 KB운용 1.01 9.49 1 -1
KB밸류초이스30(채혼)C-E클래스 KB운용 1.00 9.45 1 0
KB밸류초이스30(채혼)C-P클래스 KB운용 0.97 9.14 1 -1
KB밸류초이스30(채혼)C클래스 KB운용 0.97 9.07 2 -10
미래에셋법인전용글로벌인컴월지급식자 1(채혼) 미래에셋자산 0.55 10.20 1 0
현대하모니30자 1[채혼]종류C 현대자산운용 0.38 152.15 1 0
한국투자퇴직연금LCF2010자 2(채혼) 한국운용 -0.66 7.85 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 2(채혼)(C-e) 한국운용 -0.67 8.17 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 2(채혼)(C) 한국운용 -0.70 7.94 2 -2
<채권형>          
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C-s) 신한BNPP -0.09 8.75 1 0
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C1) 신한BNPP -0.12 8.50 1 16
삼성ABF Korea인덱스[채권](Cw) 삼성운용 -0.53 4.51 3 0
삼성ABFKorea인덱스[채권]Cp-f(퇴직연금) 삼성운용 -0.53 4.50 3 0
삼성ABF Korea인덱스[채권](I) 삼성운용 -0.53 4.47 3 494
삼성ABF Korea인덱스[채권](A) 삼성운용 -0.53 4.47 3 -31
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S-P) 신한BNPP -0.56 4.61 3 -1
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-re) 신한BNPP -0.56 4.60 3 1
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S) 신한BNPP -0.57 4.60 3 0
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) 신한BNPP -0.57 4.52 3 2
키움KOSEF10년국고채상장지수[채권] 키움투자운용 -0.61 4.45 4 46
KB장기국공채플러스자(채권) S 클래스 KB운용 -0.73 5.09 2 -6
KB장기국공채플러스자(채권) A-E 클래스 KB운용 -0.74 5.09 1 0
KB장기국공채플러스자(채권) C-Pe 클래스 KB운용 -0.74 5.02 2 -1
KB장기국공채플러스자(채권) A 클래스 KB운용 -0.74 5.02 2 -2
KB장기국공채플러스자(채권) C-E 클래스 KB운용 -0.74 5.03 2 0
KB장기국공채플러스자(채권)C-퇴직연금클래스 KB운용 -0.75 4.92 2 1
KB장기국공채플러스자(채권) C-P 클래스 KB운용 -0.75 4.91 2 0
KB장기국공채플러스자(채권) C 클래스 KB운용 -0.75 4.88 2 5
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 키움투자운용 -1.43 7.04 1 -2
<해외주식형>          
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류S 미래에셋자산 2.20 55.74 1.37 0.37
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류A-e 미래에셋자산 2.20 55.68 1.40 0.15
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류A 미래에셋자산 2.18 55.40 1.42 -0.44
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류S 미래에셋자산 1.25 59.55 1.04 0.94
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류A-e 미래에셋자산 1.22 59.10 1.07 0.61
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류A 미래에셋자산 1.21 58.95 1.09 -1.13
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류C4 미래에셋자산 1.20 58.91 1.11 0.01
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류A-e 미래에셋자산 1.20 58.48 1.15 -0.68
미래에셋ChinaAShare자 2(UH)(주식)종류C2 미래에셋자산 1.17 58.50 1.13 -0.03
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류A 미래에셋자산 1.16 57.96 1.20 0.43
미래에셋ChinaAShare자 2(UH)(주식)종류C1 미래에셋자산 1.15 58.20 1.18 -0.45
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C-e4 미래에셋자산 1.15 57.80 1.22 0.01
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C4 미래에셋자산 1.14 57.68 1.26 0.01
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C-e2 미래에셋자산 1.13 57.54 1.29 0.00
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C3 미래에셋자산 1.13 57.70 1.24 0.19
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C-e 미래에셋자산 1.12 57.39 1.31 -0.01
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C2 미래에셋자산 1.12 57.37 1.33 -0.74
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C 미래에셋자산 1.11 57.20 1.35 0.02
한국투자KINDEX중국본토레버리지CSI300상장지수(주혼-파생)(합성) 한국운용 0.79 70.27 1.02 -18.58
미래에셋TIGER차이나A레버리지상장지수(주혼-파생재간접)(합성) 미래에셋자산 0.73 71.41 1.00 -38.56
<해외채권형>          
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접]종류S-P 신한BNPP 0.76 21.39 1.00 1.49
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접]종류S 신한BNPP 0.76 21.37 1.16 10.35
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류A-e) 신한BNPP 0.76 21.37 1.31 50.28
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류A1) 신한BNPP 0.75 21.21 1.47 538.33
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-re) 신한BNPP 0.75 21.20 1.62 43.65
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-pe) 신한BNPP 0.74 21.19 1.78 10.30
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-e) 신한BNPP 0.74 21.12 1.94 44.94
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C-r) 신한BNPP 0.72 20.93 2.09 14.17
신한BNPPH2O글로벌본드(UH)[채혼-파생재간접](종류C1) 신한BNPP 0.71 20.74 2.25 90.43
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류S 미래에셋자산 0.69 20.59 2.41 2.63

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.