[주간펀드]글로벌 경기침체 우려 펀드 수익률 소폭 하락
[주간펀드]글로벌 경기침체 우려 펀드 수익률 소폭 하락
  • 한승훈 기자
  • 승인 2019.08.23
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

국내 주식시장은 혼조세였다. 글로벌 경기 침체 우려와 미중 무역갈등이 잔존하면서 답답한 장세를 연출하고 있다.  국내주식형 펀드 수익률도 소폭 하락했다. 

 
23일 펀드평가사 KG제로인에 따르면, 전체 국내주식형 펀드는 한 주간 -7.71% 하락 마감했다. 
국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만) (단위 : 억원,%)
펀드명 운용사 월간
수익률
연초이후 월간
자금증감
수익률 %순위
<주식형>          
KBKBSTAR코스닥150선물인버스상장지수(주식-파생) KB운용 11.47 26.05 1 7
키움KOSEF코스닥150선물인버스상장지수[주식-파생] 키움투자운용 11.20 26.09 1 13
미래에셋TIGER코스닥150인버스상장지수(주식-파생) 미래에셋자산 11.19 25.85 1 70
삼성KODEX코스닥150인버스상장지수[주식-파생] 삼성운용 11.16 25.74 1 581
한화ARIRANG코스닥150선물인버스상장지수(주식-파생) 한화운용 11.00 25.58 1 7
미래에셋TIGER소프트웨어상장지수(주식) 미래에셋자산 5.70 10.89 1 10
삼성KODEX한국대만IT프리미어상장지수[주식-파생] 삼성운용 -1.95 15.64 1 -1
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CW KTB운용 -4.23 10.60 1 0
KTB VIP밸류퇴직연금자[주식]종류Ce KTB운용 -4.42 9.72 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CPe KTB운용 -4.42 9.80 1 -1
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류S-P KTB운용 -4.42 9.79 1 0
KTB VIP밸류연금저축자[주식]종류Ce KTB운용 -4.43 9.71 2 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류S KTB운용 -4.43 9.72 1 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류CP KTB운용 -4.44 9.64 2 0
KTBVIP스타셀렉션자[주식]종류A KTB운용 -4.46 9.48 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류자(주식)(C-e) 한국운용 -5.78 11.83 1 -1
한국투자퇴직연금롱텀밸류자(주식)(C) 한국운용 -5.81 11.55 1 -1
한국투자거꾸로 1(주식)(A) 한국운용 -6.01 9.53 2 -6
한국투자중소밸류자(주식)(C-W) 한국운용 -6.28 9.86 1 -1
한국투자중소밸류자(주식)(A-e) 한국운용 -6.29 9.78 1 -1
한국투자중소밸류자(주식)(A1) 한국운용 -6.30 9.70 2 -3
한국투자중소밸류자(주식)(S-P) 한국운용 -6.30 9.67 2 -1
한국투자중소밸류자(주식)(C-Re) 한국운용 -6.30 9.64 2 -1
한국투자중소밸류자(주식)(S) 한국운용 -6.31 9.62 2 -1
한국투자중소밸류자(주식)(C-e) 한국운용 -6.31 9.56 2 -5
한국투자중소밸류자(주식)(C-Pe) 한국운용 -6.32 9.53 2 -1
한국투자중소밸류자(주식)(A-G) 한국운용 -6.32 9.52 2 0
하나UBS대한민국1호[주식]Class C 1 하나UBS -6.47 13.04 1 1
삼성KODEX반도체상장지수[주식] 삼성운용 -7.41 13.55 1 0
미래에셋TIGER반도체상장지수(주식) 미래에셋자산 -7.43 13.51 1 -10
<주식혼합형>          
에셋원공모주코스닥벤처기업[주혼-파생]종류C-F 에셋원자산운용 -0.80 4.30 1 0
에셋원공모주코스닥벤처기업[주혼-파생]종류A-E 에셋원자산운용 -0.82 4.17 1 -3
에셋원공모주코스닥벤처기업[주혼-파생]종류C-E 에셋원자산운용 -0.83 4.04 2 0
에셋원공모주코스닥벤처기업[주혼-파생]종류A 에셋원자산운용 -0.84 4.00 2 -7
에셋원공모주코스닥벤처기업[주혼-파생]종류C 에셋원자산운용 -0.88 3.68 2 0
브레인코스닥벤처(주혼)종류CF 브레인운용 -1.33 2.77 2 0
브레인코스닥벤처(주혼)종류AE 브레인운용 -1.35 2.59 3 -2
한화개인연금골드혼합 한화운용 -1.54 2.74 2 -1
미래에셋월지급식배당과인컴자(채혼)(분배)종류C-I 미래에셋자산 -2.18 2.53 3 -2
KTBVIP스타셀렉션60자[주혼]종류C-P KTB운용 -2.51 5.67 1 0
<채권혼합형>          
미래에셋법인전용글로벌인컴월지급식자 1(채혼) 미래에셋자산 0.52 8.93 1 0
현대하모니30자 1[채혼]종류C 현대자산운용 0.38 151.19 1 0
KB밸류초이스30(채혼)A-E클래스 KB운용 -0.77 8.13 1 -9
KB밸류초이스30(채혼)A클래스 KB운용 -0.78 8.00 1 -6
KB밸류초이스30(채혼)C-E클래스 KB운용 -0.79 7.96 1 -1
KB밸류초이스30(채혼)C-P클래스 KB운용 -0.82 7.71 2 -1
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 4(채혼)(C) 한국운용 -1.26 7.70 2 0
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 2(채혼)(C-e) 한국운용 -1.43 8.10 1 -3
한국투자퇴직연금롱텀밸류40자 2(채혼)(C) 한국운용 -1.45 7.92 2 -6
한국투자퇴직연금LCF2010자 2(채혼) 한국운용 -1.52 7.78 2 0
<채권형>          
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] 키움투자운용 4.01 13.30 1 6
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C-s) 신한BNPP 2.68 10.14 1 0
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C1) 신한BNPP 2.65 9.93 1 14
KB장기국공채플러스자(채권) A-E 클래스 KB운용 2.22 8.24 1 2
KB장기국공채플러스자(채권) S 클래스 KB운용 2.22 8.24 2 13
KB장기국공채플러스자(채권) C-Pe 클래스 KB운용 2.22 8.19 2 4
KB장기국공채플러스자(채권) A 클래스 KB운용 2.22 8.19 2 3
KB장기국공채플러스자(채권) C-E 클래스 KB운용 2.21 8.20 2 6
KB장기국공채플러스자(채권)C-퇴직연금클래스 KB운용 2.21 8.11 2 -1
KB장기국공채플러스자(채권) C-P 클래스 KB운용 2.21 8.10 2 1
KB장기국공채플러스자(채권) C 클래스 KB운용 2.20 8.07 2 0
한화ARIRANG국채선물10년상장지수[채권-파생] 한화운용 2.16 7.11 3 1
KBKBSTAR국채선물10년상장지수(채권-파생) KB운용 2.15 7.04 3 69
키움KOSEF10년국고채상장지수[채권] 키움투자운용 2.00 7.18 3 53
삼성ABFKorea인덱스[채권]Cp-f(퇴직연금) 삼성운용 1.96 6.96 4 17
삼성ABF Korea인덱스[채권](Cw) 삼성운용 1.96 6.96 3 -11
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S-P) 신한BNPP 1.81 7.23 2 2
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-re) 신한BNPP 1.81 7.22 3 5
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S) 신한BNPP 1.81 7.22 3 2
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) 신한BNPP 1.80 7.15 3 1
<해외주식형>          
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류S 미래에셋자산 1.94 57.24 1.04 -8.00
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류A-e 미래에셋자산 1.90 56.88 1.07 -0.63
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류A 미래에셋자산 1.89 56.76 1.09 0.08
미래에셋차이나본토자 2(UH)(주식)종류C4 미래에셋자산 1.89 56.73 1.11 0.02
미래에셋ChinaAShare자 2(UH)(주식)종류C2 미래에셋자산 1.86 56.41 1.13 -0.43
미래에셋ChinaAShare자 2(UH)(주식)종류C1 미래에셋자산 1.84 56.18 1.18 0.07
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류A-e 미래에셋자산 1.78 56.25 1.15 -0.42
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류A 미래에셋자산 1.74 55.83 1.20 -1.31
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C-e4 미래에셋자산 1.73 55.71 1.22 0.02
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C4 미래에셋자산 1.72 55.62 1.26 0.02
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C3 미래에셋자산 1.71 55.67 1.24 0.19
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C-e2 미래에셋자산 1.71 55.51 1.28 0.01
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C-e 미래에셋자산 1.70 55.38 1.31 0.01
미래에셋China A Share자 1(UH)(주식)종류C2 미래에셋자산 1.70 55.38 1.33 -0.80
미래에셋차이나본토자 1(UH)(주식)종류C 미래에셋자산 1.68 55.24 1.35 0.00
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류S 미래에셋자산 0.30 49.83 1.37 -2.68
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류A-e 미래에셋자산 0.29 49.79 1.39 -3.79
미래에셋차이나A레버리지1.5(주식-파생재간접)종류A 미래에셋자산 0.27 49.58 1.42 -0.29
한국투자KINDEX중국본토레버리지CSI300상장지수(주혼-파생)(합성) 한국운용 -0.54 66.37 1.02 -1.21
미래에셋TIGER차이나A레버리지상장지수(주혼-파생재간접)(합성) 미래에셋자산 -0.72 67.34 1.00 -147.72
<해외채권형>          
삼성미국투자적격장기채권자H[채권]Cp-f(퇴직연금) 삼성운용 6.11 22.09 2.39 1.89
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류S 미래에셋자산 5.61 22.97 1.00 8.54
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류C-P2e 미래에셋자산 5.61 22.95 1.15 7.87
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류C-Pe 미래에셋자산 5.60 22.93 1.31 25.22
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류A-e 미래에셋자산 5.59 22.85 1.46 40.93
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류C-P2 미래에셋자산 5.59 22.81 1.62 0.44
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류C-P 미래에셋자산 5.59 22.78 1.77 6.01
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류C-e 미래에셋자산 5.57 22.73 1.93 7.77
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류A 미래에셋자산 5.57 22.63 2.08 0.38
미래에셋미국달러우량회사채자 1(UH)(채권)종류C 미래에셋자산 5.53 22.32 2.24 17.37
           

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.