4일 코스피 거래량TOP10 아비스타·KGP, 급상승세로 마감
4일 코스피 거래량TOP10 아비스타·KGP, 급상승세로 마감
  • 오혁진 기자
  • 승인 2017.04.04
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 4일 코스피 거래량 상위 10선이다.

순위   종목명   현재가   전일비   등락률   거래량   거래대금(백만)   매수호가   매도호가 순이다.

1. 미래산업 335 하락 83   -19.86%   110,438,116   41,111   334   335

2. 아남전자 3,850 1,650   -30.00%   62,257,958   278,373   0   3,850

3. KGP 495 상승 82   +19.85%   39,081,238    18,955   495   496

4. 아비스타 781 180   +29.95%   23,930,970   17,027   781   0   480

5. 슈넬생명과학 4,110 하락 245   -5.63%   14,065,503   60,900   4,110   4,115

6. 써니전자 6,100 하락 1,790   -22.69%   13,711,785   93,798   6,100   6,110

7. 영진약품 8,510 상승 40   +0.47%   10,311,838  90,138   8,510   8,520

8. 윌비스 3,130 하락 470   -13.06%   9,547,619   33,56  1 3,125   3,130

9. 성지건설 1,005 0   0.00%   7,778,442   7,911   1,005   1,010

10. 에이엔피 2,250 하락 340   -13.13%   7,461,057   17,677   2,245   2,250


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.