16일 코스피 거래량 TOP10 동양물산, 북미 성장세 '4배'
16일 코스피 거래량 TOP10 동양물산, 북미 성장세 '4배'
  • 오혁진 기자
  • 승인 2017.01.16
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 16일 코스피 거래량 상위 10선이다.

동양물산이 강세를 보였다.

110일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 663,194주를 순매수했고, 기관도 순매수량을 늘리며 746주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위를 지속하면서 663,940주를 순매도한 것으로 나타났다.

순위   종목명   현재가    전일비  등락률   거래량   거래대금(백만)   매수호가   매도호가 순이다.

1. 한진해운 1,360 하락 70   -4.90%   320,870,601    436,458  1,360   1,365

2. 흥아해운 1,805 하락 195   -9.75%   48,271,683   90,461   1,805   1,810

3. 동양물산 4,850 상승 620   +14.66%    35,997,644  174,718   4,850   4,855

4. STX 3,015 하락 200    -6.22%   18,057,733   56,795   3,010   3,015

5. STX중공업 2,765 1,180    -29.91%   14,476,149   41,773   0   2,765

6. DSR제강 11,250 상승 800   +7.66%   11,307,038   128,525   11,250   11,300

7. KODEX 레버리지 11,985 하락 145   -1.20%   9,991,685   120,160   11,985   11,990

8. 아비스타 1,065 하락 5   -0.47%   8,504,624   9,161   1,065   1,070

9. KODEX 인버스 7,350 상승 40   +0.55%   8,439,140    61,935   7,350    7,355

10. KODEX 200선물인버스2X 8,905 상승 105   +1.19%   8,191,625    72,619   8,900   8,905


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.