26일 코스피 거래량 TOP10
26일 코스피 거래량 TOP10
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.10.26
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 26일 코스피 거래량 상위 10선이다.

순위   종목명   현재가   전일비   등락률    거래량  거래대금(백만)   매수호가   매도호가 순이다.

1. 한진해운 974 상승 29   +3.07%   38,451,422   38,893   973   974

2. KODEX 레버리지 10,740 하락265   -2.41%   31,845,123   342,300   10,730   10,735

3. 쌍용머티리얼 4,825 상승 330   +7.34%   18,679,370   90,273   4,855   4,865

4. KODEX 인버스 7,790 상승 90   +1.17%   16,566,568   128,992   7,785   7,790

5. KODEX 200선물인버스2X 10,040 상승 240   +2.45%   13,415,741   134,341   10,040   10,045

6. SG세계물산 1,150 상승 30   +2.68%   12,106,927   14,065   1,140   1,145

7. TIGER 200선물인버스2X 10,040 상승 240   +2.45%   10,726,487   107,486   10,040   10,045

8. 미래산업 289 하락 10   -3.34%   10,300,381   2,998   288   289

9. 흥아해운 1,655 하락 180   -9.81%   10,079,424   16,477   1,650   1,655

10. 에이엔피 3,000 상승 120   +4.17%   9,812,850   29,669   3,020   3,035


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.