30일 코스피 거래량 TOP10
30일 코스피 거래량 TOP10
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.09.30
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 코스피 거래량 상위 10선이다.

순위   종목명   현재가   전일비   등락률   거래량   거래대금(백만)   매수호가   매도호가 순이다.

1. 한진해운 1,160 하락 80   -6.45%   24,006,452   28,216   1,160   1,165

2. 고려산업 3,400 상승 110   +3.34%   17,900,437   65,635   3,395   3,400

3. KODEX 인버스 7,715 상승 90   +1.18%   14,576,833   112,130   7,710   7,715

4. KODEX 200선물인버스2X 9,880 상승 235   +2.44%   12,086,187   118,601   9,880   9,885

5. KODEX 레버리지 10,940 하락 255   -2.28%   11,344,755   124,882   10,935   10,940

6. TIGER 200선물인버스2X 9,880 상승 235   +2.44%   9,418,505   92,394   9,880   9,885

7. 이스타코 2,260 상승 95   +4.39%   8,525,813   18,916   2,255   2,260

8. 삼성중공업 9,370 상승 170   +1.85%   7,893,870   76,080   9,370   9,380

9. 광명전기 4,095 하락 10   -0.24%   6,901,658   28,561   4,095    4,100

10. 영진약품 12,400 하락 750   -5.70%   6,852,703   85,542   12,400   12,450


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.