23일 코스피 거래량 TOP10
23일 코스피 거래량 TOP10
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.09.23
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 23일 코스피 거래량 상위 10선이다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 한진해운 1,080 하락 80 -6.90% 137,835,897 168,644 1,075 1,080

2. 흥아해운 2,145 상승 90 +4.38% 27,117,420 58,929 2,140 2,145

3. 동양물산 3,340 상승 80 +2.45% 22,314,202 78,131 3,340 3,350

4. 미래산업 342 상승 5 +1.48% 19,907,230 6,855 342 343

5. 광명전기 3,680 하락 25 -0.67% 15,016,567 55,789 3,675 3,680

6. 고려포리머 1,590 하락 10 -0.62% 12,371,143 20,543 1,570 1,590

7. KODEX 200선물인버스2X 9,820 상승 5 +0.05% 9,732,721 95,460 9,815 9,820

8. 윌비스 3,055 상승 85 +2.86% 9,009,669 27,861 3,055 3,060

9. 우리종금 757 하락 1 -0.13% 8,537,972 6,424 756 757

10. KODEX 레버리지 11,010 하락 5 -0.05% 8,460,993 93,265 11,010 11,015


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.