0.9%지분 총수·총수일가 지배구조 굳히기 '숨은 전략'
0.9%지분 총수·총수일가 지배구조 굳히기 '숨은 전략'
  • 고혜진 기자
  • 승인 2016.07.08
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

10대 대기업집단 내부지분율 57.3% 역대 최고치

정치권이 재벌 총수에 대한 견제 기능강화를 위한 개혁에 속도를 내고 있다. 총수 지분을 줄었지만 오히려 금융계열사 등의 출자를 늘려 우회적으로 지배력을 강화한 것으로 나타났다.

7일 공정거래위원회가 발표한 <2016년 상호출자제한기업집단 주식소유 현황>을 보면 총수가 있는 상위 10대 대기업집단(45개)의 내부지분율은 전년대비 2.1%포인트 오른 57.3%라고 밝혔다. 1996년 이후 가장 높았다.

10대 그룹의 내부지분율은 전체 57.6%이다. 총수(0.9%), 총수일가(2.6%), 계열회사(54.9%)이다. 지난 2012년 55.7%로 정점을 찍은 10대 그룹 내부지분율은 이후 52~53%대에서 등락을 반복했다. 올해 들어 4%포인트 급증한 것으로 나타났다.

총수는 쥐꼬리만한 지분율(0.9%)를 가지고 그룹을 지배하고 있다. 계열사에 지분률을 높여 그룹 전체에 지배력을 강화한 것으로 나타났다.

‘총수일가지분율’이 낮은 대기업집단은 금호아시아나(0.3%), 에스케이(0.4%), 하림(0.8%), 현대중공업(0.9%) 순이며, 총수일가지분율이 높은 대기업집단은 한국타이어(42.6%), 중흥건설(33.7%), KCC(28.3%), 동부·부영(26.8%) 순이다.

총수일가가 100% 지분을 소유한 계열회사는 중흥건설 등 25개 집단의 66개(4.4%)이다. 이 중 총수가 100% 지분을 소유한 계열회사는 부영 등 6개 집단의 8개(0.5%)이다. 총수일가 지분이 없는 계열회사는 45개 집단의 1,117개(74.7%)이다.

계열회사지분율이 높은 대기업집단은 이랜드(82.4%), 롯데(80.7%), 신세계(70.4%), 현대중공업(69.6%) 순이다. 반면 계열회사지분율’이 낮은 대기업집단은 한국타이어(17.8%), 동국제강(21.8%), KCC(22.2%) 순이다.

총수 없는 집단의 내부지분율은 11.0%로 전년(20개 집단, 11.3%)대비 0.3%p 감소했다. 공기업집단(12개)의 내부지분율은 8.8%로 지난해(12개 집단, 8.7%)보다 0.1%p 증가했다. 민간집단(8개)의 내부지분율은 34.7%로 지난해(8개 집단, 35.2%)보다 0.5%p 감소했다.

이는 기업 지배구조 개편, 재무구조 개선을 위한 구조조정, 지주회사 전환 등을 위해 기존 순환출자를 해소했기 때문으로 풀이된다.

김선제 한국증권경제연구소장(성결대학교 교수)는 "총수가 있는 그룹의 내부지분율이 높다는 것은 그만큼 총수의 영향력이 크다는 것을 뜻한다"면서 “기업 외형이 커지면 제한된 총수일가의 자본으로 지배구조를 유지하기 힘들다. 우회적인 방법으로 계열사를 통해 지배구조를 강화하고 있다"고 했다.

지난해 7월 신규 순환 출자 금지제도 시행이후, 순환출자 및 순환 출자를 보유한 대기업 집단 수가 감소했다. 롯데의 순환 출자 감소폭이 가장 컸다. 416개에서 67개로 감소했다. 하지만 여전히 가장복잡한 출자구조다.

한솔, 한진, 한라가 순환출자를 모두 해소했다. 삼성, 현대차 등은 일부만 해소했다. 반면 현대산업개발 등은 전혀 변화가 없는 것으로 나타났다.

삼성, 한화 등 총수가 있는 금산복합집단(26개)의 경우, 금융보험사를 보유하고 있다. 이를 통한 비금융계열회사에 대한 출자가 증가(339억원, 13%)했다.

<내부지분율 증가>
대기업집단의 내부 지분율이 전년(61개집단, 29.4%) 대비 0.5%증가한 29.9%(65개사)이다. 롯데를 중심으로 대기업 집단으로 2년 연속 지정된 집단(59)의 내부지분율 증가가 원인이다.

롯데(83.3%)의 내부지분율이 1년 전보다 21.3%포인트 증가했다. 지난해 ‘형제의 난’이 불거지는 과정에서 해외 계열사 16개의 국내 계열사 11곳 출자 사실이 밝혀졌다. 해외 계열사가 보유한 국내 계열사 지분을 내부지분으로 고치면서 내부지분율이 크게 늘었다.

금융보험사를 보유한 대기업집단(금산복합 집단)의 계열사 출자도 크게 늘은 것으로 분석됐다.

총수가 있는 금산복합 집단이 소유한 금융회사가 계열사에 출자한 금액은 4조9807억원으로 지난해보다 6233억원(14.3%)이 증가했다. 늘어난 출자금 중 비금융계열회사 출자금은 339억원을 차지했다.

김선제 연구소장은 “금산분리를 강화하고 투명한 소유구조를 유도할 수 있는 ‘중간금융지주회사’ 제도 도입이 필요하다”고 밝혔다.

 순환출자 고리가 있는 집단(삼성·현대자동차·롯데·현대중공업·대림·현대백화점·영풍·현대산업개발)은 8곳으로 지난해보다 3곳(한솔·한진·한라) 줄었다. 순환출자 고리 수는 94개로 지난해보다 365개 줄었다. 롯데의 순환출자 고리가 349개 줄어 감소폭이 가장 컸지만 여전히 67개로 가장 많았다.

기업집단별 지분보유 현황
구분 : 총수있는 집단(45개)(2016. 4. 1., 보통주+우선주, 단위: 백만원, %  
집단명 자본금 동일인
(a)
동일인 관련자 동일인측
합계
(j=g+h+i)
기타
합계
(k)
혈족 인척 친족합계
(f=b+c+
d+e)
동일인+
친족
(g=a+f)
계열회사
(h)
※ 기타
동일인
관련자
(i)
배우자/
혈족1촌
(b)
혈족 2촌
~ 4촌
(c)
혈족 5촌
~ 6촌
(d)
인척 4촌
이내
(e)
삼성       7,885,821 0.61 0.48 0.00 0.00 0.00 0.48 1.09 46.36 4.53 51.98 48.02
현대자동차      10,127,816 1.74 1.28 0.08 0.00 0.24 1.60 3.35 46.86 1.43 51.63 48.37
에스케이      12,341,861 0.03 0.00 0.36 0.00 0.01 0.37 0.40 59.38 1.49 61.27 38.73
엘지       7,953,479 1.29 1.41 1.13 0.00 0.01 2.55 3.84 35.80 0.46 40.10 59.90
롯데       4,794,652 0.48 2.07 0.03 0.00 0.00 2.09 2.56 80.71 0.45 83.73 16.27
지에스       4,017,074 1.55 0.15 9.10 1.12 0.02 10.39 11.93 48.61 0.31 60.85 39.15
한화       8,923,715 0.96 0.67 0.00 0.00 0.00 0.67 1.64 52.51 7.19 61.34 38.66
현대중공업       4,454,686 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 69.55 1.50 71.92 28.08
한진       2,430,077 1.23 0.47 0.00 0.00 0.07 0.54 1.77 43.71 11.36 56.84 43.16
두산       2,709,672 0.06 0.76 1.54 0.00 0.10 2.40 2.46 39.26 3.25 44.97 55.03
신세계       2,086,961 1.79 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 3.29 70.37 5.63 79.29 20.71
씨제이       1,368,125 5.92 1.19 0.54 0.00 0.11 1.84 7.76 55.65 4.36 67.77 32.23
부영          470,548 25.74 0.95 0.03 0.00 0.06 1.04 26.78 63.62 6.53 96.94 3.06
엘에스       1,904,802 0.09 1.02 3.82 0.00 0.00 4.84 4.93 66.58 5.33 76.84 23.16
대림       1,845,786 1.09 1.63 0.02 0.00 0.01 1.66 2.75 52.91 0.40 56.06 43.94
금호아시아나       2,254,162 0.17 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.30 26.69 0.15 27.15 72.85
현대백화점          586,943 4.57 1.23 2.53 0.00 0.00 3.76 8.33 55.76 2.33 66.42 33.58
현대       3,019,736 1.41 0.70 0.10 0.00 0.06 0.86 2.27 31.41 3.45 37.14 62.86
오씨아이          814,113 1.94 0.08 7.22 0.15 0.36 7.81 9.75 59.69 0.48 69.92 30.08
효성          627,777 3.34 12.42 0.02 0.00 0.02 12.46 15.80 49.06 1.92 66.78 33.22
미래에셋       4,349,874 1.98 0.07 0.05 0.00 0.00 0.12 2.11 45.11 0.46 47.68 52.32
영풍          426,323 3.24 4.70 0.90 0.00 0.00 5.60 8.84 53.24 14.41 76.49 23.51
하림          846,854 0.52 0.21 0.04 0.00 0.01 0.26 0.77 59.86 3.48 64.11 35.89
케이씨씨          268,207 4.04 3.30 20.78 0.14 0.00 24.22 28.25 22.20 1.44 51.90 48.10
한국타이어          145,834 12.12 30.43 0.03 0.00 0.02 30.48 42.60 17.81 4.28 64.69 35.31
코오롱          786,282 6.72 0.00 0.17 0.02 0.01 0.20 6.91 62.67 0.82 70.40 29.60
교보생명보험          505,050 6.86 0.00 0.64 0.00 0.00 0.64 7.49 50.69 1.33 59.51 40.49
한국투자금융       2,127,260 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 28.48 0.75 31.88 68.12
동부       1,588,783 17.19 9.36 0.18 0.00 0.09 9.63 26.82 30.76 2.26 59.85 40.15
한라          653,974 7.80 0.12 0.00 0.00 0.01 0.13 7.93 56.46 0.82 65.21 34.79
동국제강          870,625 9.37 0.70 6.76 0.00 0.02 7.48 16.85 21.78 2.00 40.64 59.36
한진중공업       1,038,968 7.20 0.36 0.00 0.00 0.13 0.49 7.69 43.70 1.80 53.18 46.82
세아          665,606 1.67 1.53 2.41 0.00 0.39 4.33 6.01 63.47 1.18 70.65 29.35
중흥건설          151,374 14.75 18.10 0.42 0.00 0.45 18.97 33.72 59.09 1.41 94.22 5.78
이랜드          764,194 1.26 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 1.50 82.36 1.85 85.72 14.28
태광          721,603 11.53 1.09 3.21 0.00 0.03 4.33 15.86 63.54 0.97 80.37 19.63
태영          707,274 0.02 3.75 0.00 0.00 0.19 3.94 3.96 53.72 1.26 58.93 41.07
아모레퍼시픽          129,864 19.99 1.80 0.10 0.00 0.00 1.90 21.89 46.78 4.17 72.83 27.17
현대산업개발          974,957 6.83 0.07 0.30 0.00 0.36 0.73 7.56 46.79 1.06 55.42 44.58
셀트리온          282,812 20.91 0.00 0.01 0.00 0.25 0.26 21.17 22.53 0.79 44.50 55.50
하이트진로          515,851 8.52 0.41 0.03 0.00 0.01 0.45 8.97 50.78 5.06 64.82 35.18
삼천리          474,043 1.18 0.00 1.15 0.00 0.00 1.15 2.33 59.11 2.15 63.60 36.40
한솔          862,194 1.49 3.12 0.08 0.00 0.06 3.26 4.75 36.47 3.09 44.32 55.68
금호석유화학          513,968 1.98 2.32 2.94 0.04 0.00 5.30 7.28 54.51 5.96 67.75 32.25
카카오          118,433 13.75 0.00 0.04 0.00 0.77 0.81 14.56 61.98 1.48 78.02 21.98
합계 101,108,013 2.05 1.03 0.89 0.05 0.05 2.02 4.07 50.60 2.63 57.31 42.69


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.