30일 코스피 거래량TOP10 3일 연속 상승 1위는 누구?
30일 코스피 거래량TOP10 3일 연속 상승 1위는 누구?
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.06.30
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 30일 코스피 거래량 상위 10선이다.

명문제약은 근골격계 및 마취약물군 전문의약품 중심의 중소형 제약회사로 28일부터 3거래일간 80%이상 급등하면서 한국거래소에서 명문제약에 시황변동 조회공시를 요구한 상태다. 3일 연속 성장세를 보이며 거래량에서 1위를 차지했다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 명문제약 7,910 상승 490  +6.60%  39,330,886  332,719  7,900  7,910

2. 키스톤글로벌 1,930 상승 160  +9.04%  33,303,590  62,400  1,930  1,935

3.KODEX 레버리지 9,915 상승 90  +0.92%  27,569,416  272,980  9,910  9,915

4. KODEX 인버스 8,145 하락 25  -0.31%  21,072,926  171,658  8,140  8,145

5. 형지엘리트 9,280 하락 390  -4.03%  8,241,898  78,402  9,280  9,290

6. 쌍방울 2,860 하락 35  -1.21%  6,828,465  19,884  2,860  2,865

7. 미래산업 375 하락 3  -0.79%  6,805,428  2,561  374   375

8. 영진약품 11,700 하락 200  -1.68%  6,192,287  73,591  11,650  11,700

9. 마니커 1,260 상승 10  +0.80%  5,995,106  7,592  1,255  1,260

10. 이아이디 1,065 하락 45  -4.05%  5,760,240  6,314  1,065  1,070


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.