19일 코스피 거래량TOP10 반기문 테마주 '급등'
19일 코스피 거래량TOP10 반기문 테마주 '급등'
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.05.19
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 19일 코스피 거래량 상위 10선이다.

오리엔트바이오의 주가가 반기문 유엔사무총장의 테마주로 부각되면서 급등세다.

오리엔트바이오는 반 총장의 고향인 충북 음성군 대소면 성본리에 100억대 규모의 토지를 보유하고 있어 반 총장의 테마주로 분류된다. 한편, 잠재적 대권주자 중 한 명인 반 총장은 오는 25~26일과 27~30일의 징검다리 방한기간 중 제주를 시작으로 경기 일산, 안동과 경주로 이어지는 광폭 행보에 나선다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 오리엔트바이오 2,235 상승 85  +3.95%  44,909,319  108,102  2,180  2,185

2. 쌍방울 2,975 하락 380  -11.33%  43,827,175  131,551  2,925  2,930

3. 영진약품 14,700 상승 550  +3.89%  35,930,642  540,280  14,900  14,950

4. 키스톤글로벌 1,000 상승 30  +3.09%  25,216,451  25,956  995  996

5. 미래산업 364 상승 6  +1.68%  19,416,549  7,060  363  364

6. 현대약품 6,100 상승 670  +12.34%  14,465,729  90,396  6,050  6,060

7. 이스타코 1,605 상승 260  +19.33%  11,678,413  18,050  1,545  1,550

8. 신일산업 2,140 상승 40  +1.90%  11,239,400  24,304  2,090  2,095

9. KODEX 레버리지 9,595 하락 45  -0.47%  11,150,796  107,027  9,595  9,600

10. 퍼스텍 4,620 상승 60  +1.32%  8,741,005  44,511  4,595  4,600


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.