26일 코스피 거래량 TOP10 지카 관련주 1, 2위 기록
26일 코스피 거래량 TOP10 지카 관련주 1, 2위 기록
  • 오혁진 기자
  • 승인 2016.04.26
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 26일 코스피 거래량 상위10선이다.

오리엔트바이오, 영진약품이 지카바이러스 감염 급증 경고에 급등했다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

1. 오리엔트바이오 1,965 상승 125  +6.79%  73,903,280  157,472  1,960  1,965

2. 영진약품 8,490 상승 790  +10.26%  55,992,589  520,067  9,260  9,270

3. 한진해운 1,900 상승 75  +4.11%  42,971,036  81,808  1,900  1,905

4. KODEX 인버스 7,975 하락 35  -0.44%  19,307,772  154,198  7,975  7,980

5. 미래산업 447 하락 10  -2.19%  16,624,711  7,460  447  448

6. 슈넬생명과학 4,655 상승 405  +9.53%  15,837,392  72,160  4,630  4,635

7. KODEX 레버리지 10,430 상승 90  +0.87%  13,037,654  135,752  10,435  10,440

8. 우리들휴브레인 4,380 상승 180  +4.29%  7,801,169  35,273  4,355  4,360

9. 명문제약 5,550 상승 160  +2.97%  7,784,535  45,071  5,570  5,590

10. SK하이닉스 29,150 상승 1,650  +6.00%  7,649,758  219,360  29,150  29,200

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.