23일 코스피 거래량 TOP10 씨그널엔터테인먼트그룹 1위차지하며 역습
23일 코스피 거래량 TOP10 씨그널엔터테인먼트그룹 1위차지하며 역습
  • 오혁진 인턴기자
  • 승인 2016.03.23
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 23일 코스피 거래량 10순위다.

씨그널엔터테인먼트그룹이 급상승 종합 4위였으나 거래량에선 1위를 차지했다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

 1. 씨그널엔터테인먼트그룹 2,155 상승 375 +21.07%  53,591,242  117,535  2,155  2,160

2. 쌍방울 2,260 상승 80 +3.67%  45,233,018  104,585  2,260  2,265

3. 액션스퀘어 2,190 상승 220 +11.17%  33,845,169  79,077  2,190  2,195

4. 셀루메드 1,105 하락 75 -6.36%  33,593,118  39,084  1,105  1,110

5. 대신정보통신 1,200 상승 60 +5.26%  23,783,395  30,421  1,200  1,205

6. 명문제약 5,230 하락 890 -14.54%  22,732,584  137,537  5,230  5,240

7. 미래산업 427 상승 4 +0.95%  21,302,182  9,155  427  428

8. 오픈베이스 3,190 하락 95 -2.89%  20,168,965  68,420  3,190  3,200

9. 제미니투자 1,780 하락 370 -17.21%  17,558,312  36,453  1,780  1,785

10. KODEX 인버스 8,090 상승 5 +0.06%  16,971,629  137,181  8,085  8,090

 

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.