14일 급상승 TOP10 신라섬유 거래 적지만 강했다
14일 급상승 TOP10 신라섬유 거래 적지만 강했다
  • 오혁진 인턴기자
  • 승인 2016.03.14
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 14일 급상승 종목 10선이다.

신라섬유와 플레이위가 20%가 넘는 상승세로 1~2위를 차지했다.

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 매수호가 매도호가 매수총잔량 매도총잔량 순이다.

1. 신라섬유 24,500 상승 4,500 +22.50%  707,381  24,450  24,500  4,668  7,767

2. 플레이위드 13,550 상승 2,300 +20.44%  545,253  13,550  13,700  6,302  13,632

3. 국보 22,200 상승 3,650 +19.68%  451,419  22,200  22,250  4,228  2,600

4. 에프알텍 4,045 상승 535 +15.24%  5,452,228  4,040   4,045   66,313   10,005

5. 자비스 9,420 상승 1,220 +14.88%  0  9,420  0  220  0

6. 수프로 8,990 상승 1,160 +14.81%  4  0  6,660  0  11,582

7. 부방 5,600 상승 720 +14.75%  13,236,555  5,600  5,610  23,988  82,230

8. 한국티씨엠 211,000 상승 27,000 +14.67%  2  157,500  165,000  35  103

9. 핸디소프트 12,600 상승 1,600 +14.55%  5  0  11,000  0  1,903

10. 구름컴퍼니 25,800 상승 3,250 +14.41%  0  25,800  0  103  0

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.