29일 거래량 TOP10
29일 거래량 TOP10
  • 오혁진 인턴기자
  • 승인 2016.02.29
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

다음은 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 매수호가 매도호가 순이다.

KD건설의 약9000만의 엄청난 거래양을 기록하면서 1위를 차지했다.

1. KD건설 252 상승 22  +9.57%  91,579,975  25,062  252  253

2. 비츠로시스 1,465 상승 140  +10.57%  37,892,096  58,267  1,465  1,470

3. 에스코넥 2,185  0  0.00%  22,193, 156 48,593  2,185  2,190

4. 명문제약 4,600 하락 155  -3.26%  18,509,931  94,348  4,600  4,605

5. KODEX 레버리지 9,395 하락 40 -0.42%  15,663,826  147,986  9,395  9,400

6. KODEX 인버스 8,410 상승 15 +0.18%  14,966,920  125,613  8,405  8,410

7. 씨씨에스 1,780 상승 60 +3.49%  11,696,431  20,545  1,780  1,785

8. 나노 1,605 상승 170 +11.85%  11,264,930  18,927  1,605  1,615

9. 유니더스 12,150 상승 1,150  +10.45%  11,206,255  144,199  12,100  12,150

10. 제이씨현시스템 7,000 상승 1,050  +17.65%  11,169,527  76,235  7,000  7,010

KD건설은 약9000만의 엄청난 거래양을 기록하면서 1위를 차지했다.

KD건설, 비츠로시스, 에스코넥을 제외한 나머지 9개 종목들은 1000만대의 거래량을 기록했다.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.